



В группе ,,Е,, нас ждём матч, в котором аутсайдер -Азербайджан , на стадионе ,, Далга,, а Баку будет принимать сборную Черногории, которая уверенно идёт на 3-ем месте. Сможет ли она ,,зацепиться,, за второе, которое может подарить путёвку на мундиаль, сложно сказать, но варианты есть. Поэтому скорее всего сегодняшний матч пройдёт с преимуществом гостей и мы увидим увлекательный футбол в исполнении женских сборных.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +6 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +7 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
26/10/2021
26/10/2021
25/11/2021
21/10/2021
26/10/2021
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт