



Но ладно еще шансы были потеряны, но уступать на своем поле не самой топовой Македонии 0:5 - это как вообще? Вот и не понятно, выйдут ли сегодня хозяева заряженными на матч, дабы извиниться перед болельщиками и навязать борьбу немцам или парни вновь "поплывут" и опять сольются?
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.36 | 3 -1.36 | 15.4 | 19 +3.6 | 0.73 - 2.57 | ||
| 10 | 20.1 | 26 +5.9 | 6.96 | 5 -1.96 | 2.01 - 0.7 |
Армения в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 4.36 (в среднем 0.73 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 15.4 (в среднем 2.57 за матч)
| Матчи | 8 |
| Победы | 2 |
| Ничьи | 1 |
| Поражения | 5 |
| Забито | 9 |
| Пропущено | 18 |
| Ср. забито | 1.10 |
| Ср. пропущено | 2.30 |
| Сухие матчи | 0 |
| Не забили | 4 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 / 4 | 8 / 0 |
| 1.5 | 3 / 5 | 5 / 3 |
| 2.5 | 1 / 7 | 2 / 6 |
| 3.5 | 1 / 7 | 1 / 7 |
| 4.5 | 0 / 8 | 1 / 7 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 1 |
| 16-30 | — | 2 |
| 31-45 | 1 | 6 |
| 46-60 | 3 | 1 |
| 61-75 | 1 | 4 |
| 76-90 | 1 | 3 |
| 91-105 | 1 | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 15 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 3-4-3 | 1 |
| 3-4-2-1 | 1 |
| 5-3-2 | 1 |
| 3-5-1-1 | 1 |
| 4-5-1 | 1 |
| 4-3-3 | 1 |
| 4-2-3-1 | 1 |
| 5-4-1 | 1 |
| Серия побед | 1 |
| Серия ничьих | 1 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 4-1 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 1-2 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-3 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 6-1 |
| Матчи | 2 |
| Победы | 2 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 0 |
| Забито | 9 |
| Пропущено | 2 |
| Ср. забито | 4.50 |
| Ср. пропущено | 1.00 |
| Сухие матчи | 0 |
| Не забили | 0 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 2 / 0 | 2 / 0 |
| 1.5 | 2 / 0 | 0 / 2 |
| 2.5 | 1 / 1 | 0 / 2 |
| 3.5 | 1 / 1 | 0 / 2 |
| 4.5 | 1 / 1 | 0 / 2 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | — |
| 16-30 | — | 2 |
| 31-45 | 2 | — |
| 46-60 | 1 | — |
| 61-75 | 2 | — |
| 76-90 | 3 | — |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 0 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 2 |
| Серия побед | 2 |
| Серия ничьих | 0 |
| Серия поражений | 0 |
| Крупнейшая победа (дома) | 7-1 |
09/06/2026
06/06/2026
29/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
14/06/2026
06/06/2026
31/05/2026
30/03/2026
27/03/2026
Армения
Германия
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт