



Исландцы прилично сдали за последний сезон, однако, сборная Армении, как раз тот соперник, с которым северянам по зубам прервать полосу неудач. верим в то, что исландцы в Ереване добудут важнейшую для себя победу.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.36 | 3 -1.36 | 15.4 | 19 +3.6 | 0.73 - 2.57 | ||
| 6 | 8.34 | 13 +4.66 | 9.68 | 11 +1.32 | 1.39 - 1.61 |
Армения в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 4.36 (в среднем 0.73 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 15.4 (в среднем 2.57 за матч)
Исландия в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 8.34 (в среднем 1.39 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 9.68 (в среднем 1.61 за матч)
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group I
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group J
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group K
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group L
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Ranking of third-placed teams
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
06/06/2026
29/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
14/10/2025
10/06/2026
31/05/2026
31/03/2026
28/03/2026
26/02/2026
Армения
Исландия
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт