



В то время как "Клареты" на 18 очков оторвались от третьего места в Чемпионшипе, "Ипсвич" занимает 3-ю позицию в Лиге-1.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Матчи | 46 |
| Победы | 23 |
| Ничьи | 15 |
| Поражения | 8 |
| Забито | 80 |
| Пропущено | 47 |
| Ср. забито | 1.70 |
| Ср. пропущено | 1.00 |
| Сухие матчи | 17 |
| Не забили | 6 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 40 / 6 | 29 / 17 |
| 1.5 | 25 / 21 | 11 / 35 |
| 2.5 | 11 / 35 | 5 / 41 |
| 3.5 | 3 / 43 | 1 / 45 |
| 4.5 | 1 / 45 | 1 / 45 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 7 |
| 16-30 | 5 | 6 |
| 31-45 | 17 | 12 |
| 46-60 | 12 | 11 |
| 61-75 | 10 | 9 |
| 76-90 | 22 | 7 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 88 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 45 |
| 4-4-1-1 | 1 |
| Серия побед | 4 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 5-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 1-4 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-3 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 5-3 |
| Матчи | 37 |
| Победы | 4 |
| Ничьи | 9 |
| Поражения | 24 |
| Забито | 37 |
| Пропущено | 74 |
| Ср. забито | 1.00 |
| Ср. пропущено | 2.00 |
| Сухие матчи | 4 |
| Не забили | 14 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 23 / 14 | 33 / 4 |
| 1.5 | 11 / 26 | 25 / 12 |
| 2.5 | 3 / 34 | 12 / 25 |
| 3.5 | 0 / 37 | 3 / 34 |
| 4.5 | 0 / 37 | 1 / 36 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 12 |
| 16-30 | 6 | 5 |
| 31-45 | 6 | 20 |
| 46-60 | 6 | 10 |
| 61-75 | 6 | 9 |
| 76-90 | 10 | 17 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 64 |
| Красные | 3 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 12 |
| 5-4-1 | 9 |
| 3-4-2-1 | 8 |
| 4-3-3 | 3 |
| 4-4-2 | 2 |
| 3-4-3 | 2 |
| 4-5-1 | 1 |
| Серия побед | 2 |
| Серия ничьих | 3 |
| Серия поражений | 7 |
| Крупнейшая победа (дома) | 2-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 2-3 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 1-3 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 5-1 |
02/05/2026
28/04/2026
25/04/2026
22/04/2026
19/04/2026
18/05/2026
10/05/2026
01/05/2026
22/04/2026
19/04/2026
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт