



| Матчи | 46 |
| Победы | 14 |
| Ничьи | 15 |
| Поражения | 17 |
| Забито | 53 |
| Пропущено | 65 |
| Ср. забито | 1.20 |
| Ср. пропущено | 1.40 |
| Сухие матчи | 7 |
| Не забили | 14 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 32 / 14 | 39 / 7 |
| 1.5 | 16 / 30 | 18 / 28 |
| 2.5 | 5 / 41 | 5 / 41 |
| 3.5 | 0 / 46 | 2 / 44 |
| 4.5 | 0 / 46 | 1 / 45 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 8 |
| 16-30 | 6 | 13 |
| 31-45 | 11 | 12 |
| 46-60 | 8 | 11 |
| 61-75 | 8 | 8 |
| 76-90 | 14 | 13 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 96 |
| Красные | 3 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-4-2 | 21 |
| 4-2-3-1 | 10 |
| 3-5-2 | 5 |
| 3-4-1-2 | 3 |
| 4-2-2-2 | 2 |
| 4-3-3 | 1 |
| 5-3-2 | 1 |
| 3-4-3 | 1 |
| 5-4-1 | 1 |
| Серия побед | 4 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 3-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 2-3 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-4 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 5-1 |
07/12/2019
21/12/2019
29/12/2019
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
07/12/2019
07/12/2019
07/12/2019
07/12/2019
28/12/2019
28/12/2019
28/12/2019
28/12/2019
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
04/01/2020
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт