



Для хозяев предстоящая игра станет шансом прервать серию без успехов, тогда как коллектив из Грозного постарается развить положительный импульс после недавнего результата в национальном первенстве.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.4 | 5 -0.4 | 5.77 | 6 +0.23 | 1.35 - 1.44 | ||
| 4 | 3.72 | 2 -1.72 | 3.67 | 3 -0.67 | 0.93 - 0.92 |
ФК Оренбург в турнире «Россия. Премьер-лига.» за 4 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 5.4 (в среднем 1.35 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 5.77 (в среднем 1.44 за матч)
Ахмат в турнире «Россия. Премьер-лига.» за 4 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 3.72 (в среднем 0.93 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 3.67 (в среднем 0.92 за матч)
| ФК Оренбург | Показатель | Ахмат |
|---|---|---|
| — | Владение мячом | — |
| — | Удары | — |
| — | Удары в створ | — |
| — | Удары мимо | — |
| — | Заблокированные удары | — |
| — | Удары из штрафной | — |
| — | Удары из-за штрафной | — |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| — | Угловые | — |
| — | Офсайды | — |
| — | Фолы | — |
| 2 | Жёлтые карточки | 5 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| — | Сейвы вратаря | — |
| — | Передачи | — |
| — | Точные передачи | — |
| — | Точность передач | — |
17/05/2026
10/05/2026
03/05/2026
25/04/2026
18/04/2026
17/05/2026
10/05/2026
26/04/2026
23/04/2026
19/04/2026
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 95 | A. Khodanovich | G |
| 88 | N. Koserik | D |
| 59 | M. Syshchenko | D |
| 5 | A. Tataev | D |
| 31 | G. Zotov | D |
| 96 | A. Baranovsky | M |
| 8 | V. Kamilov | M |
| 2 | S. Poroykov | D |
| 77 | A. Revazov | F |
| 30 | G. Guzina | F |
| 16 | J. Thompson | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 4 | D. Khotulev | D |
| 7 | E. Gurluk | F |
| 9 | M. Savelyev | F |
| 17 | A. Lomakin | M |
| 18 | F. Moufi | D |
| 29 | V. Bubanja | M |
| 38 | A. Kasimov | D |
| 50 | E. Skichko | G |
| 57 | E. Bolotov | M |
| 63 | O. Minatulaev | |
| 69 | V. Davydov | D |
| 99 | N. Sysuev | G |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | V. Ulyanov | G |
| 55 | D. Todorovic | D |
| 4 | T. Ibishev | D |
| 22 | M. Zare | |
| 40 | R. Utsiev | D |
| 14 | A. Talal | M |
| 90 | O. Ndong | D |
| 11 | I. Silva | M |
| 20 | M. Samorodov | M |
| 13 | M. Konate | F |
| 70 | A. Gadzhiev | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 7 | L. Sadulaev | M |
| 8 | M. Bogosavac | D |
| 17 | E. Cacintura | F |
| 32 | I. Gaibov | D |
| 39 | D. Taramov | M |
| 42 | M. Keliano | M |
| 71 | M. Yakuev | M |
| 72 | Y. Magomedov | G |
| 75 | N. Ghandri | D |
| 77 | G. Melkadze | F |
| 81 | M. Sidorov | D |
| 88 | G. Shelia | G |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт