



Франция накручивает себя перед ЧМ-2026, а Северная Ирландия приехала во Францию не просто мебелью подпирать газон, а пробовать свои силы против главного фаворита турнира. Да, «трёхцветные» только что неожиданно споткнулись о Кот-д’Ивуар (2:1 – это дипломатично сказано, проиграли), и сейчас Дешам будет шлифовать состав, чтобы к Сенегалу подойти в режиме «терминатор». Ирландцы же, не попав на мундиаль, могут рубиться в удовольствие, без груза ответственности. Опасный спарринг-партнер: молодые и голодные против уставших звёзд.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноДавайте без иллюзий, ребят. Франция – это Т-1000 в мире футбола, даже если выйдет не основной состав. Северная Ирландия – дерзкие пацаны с горящими глазами, но против таких машин обычно не вывозят. Франция будет рвать и метать, чтобы показать, что они готовы к ЧМ-2026. Так что, если ставите, то на «трёхцветных», тут даже думать нечего. Для тех, кто хочет рискнуть по-крупному, можно глянуть коэффициенты у Fonbet. Они там часто удивляют.
Шанс? Ну, скажем так, они приехали не просто так. Молодые, голодные, без груза ответственности – это может быть опасно. Они уже обыгрывали Гвинею и достойно уступили Италии. Если французы расслабятся, ирландцы могут укусить. Но «укусить» и «завалить» – это разные вещи, когда на поле Мбаппе. Так что, скорее всего, это будет красивая, но провальная авантюра для них.
Дешам после провала с Кот-д’Ивуаром будет шлифовать состав и добиваться уверенности. Ждите агрессии и голов. Мой прогноз – уверенная победа Франции. Без сюрпризов, но с красивыми голами. По счету – 3:0 в пользу Франции. Мбаппе, конечно, будет делать своё дело, а там и остальные подтянутся. Ирландцы, скорее всего, уедут с парой селфи и пониманием, что класс есть класс.
| Франция | Показатель | Северная Ирландия |
|---|---|---|
| 73% | Владение мячом | 27% |
| 27 | Удары | 4 |
| 5 | Удары в створ | 2 |
| 13 | Удары мимо | 2 |
| 9 | Заблокированные удары | 0 |
| 15 | Удары из штрафной | 3 |
| 12 | Удары из-за штрафной | 1 |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 5 | Угловые | 1 |
| 5 | Офсайды | 0 |
| 6 | Фолы | 7 |
| — | Жёлтые карточки | — |
| — | Красные карточки | — |
| 1 | Сейвы вратаря | 2 |
| 830 | Передачи | 318 |
| 769 | Точные передачи | 255 |
| 93% | Точность передач | 80% |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayot Upamecano | D | 90 | 7.2 | — | — | — | — | 100 | — | 1 | 1 | — | — |
| Kylian Mbappé © | F | 90 | 6.7 | — | — | 5 | — | 64 | 2 | 1 | — | — | — |
| Mike Maignan | G | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Adrien Rabiot | M | 89 | 7.5 | — | — | 1 | — | 80 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Michael Olise | M | 82 | 10.0 | 3 | — | 5 | 4 | 59 | 1 | 3 | — | — | — |
| Aurélien Tchouaméni | M | 82 | 7.9 | — | — | 1 | — | 84 | 3 | 4 | 3 | — | — |
| Theo Hernández | D | 62 | 7.5 | — | — | 1 | — | 54 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| Désiré Doué | M | 62 | 7.2 | — | — | 1 | 1 | 48 | 3 | — | — | — | — |
| Ousmane Dembélé | M | 62 | 6.9 | — | — | — | — | 31 | — | 2 | — | — | — |
| William Saliba | D | 45 | 7.6 | — | — | — | — | 50 | 1 | 2 | — | — | — |
| Jules Koundé | D | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — |
| Malo Gusto | D | 45 | 6.5 | — | 1 | — | — | 35 | 1 | 1 | — | — | — |
| Maxence Lacroix | D | 45 | 6.2 | — | — | 1 | — | 36 | — | — | — | — | — |
| Rayan Cherki | M | 28 | 7.2 | — | — | — | — | 49 | 3 | — | — | — | — |
| Bradley Barcola | F | 28 | 6.9 | — | — | 1 | — | 18 | 1 | — | — | — | — |
| Lucas Digne | D | 28 | 6.3 | — | — | 1 | — | 31 | — | 1 | — | — | — |
| Manu Koné | M | 8 | 7.3 | — | — | — | — | 18 | — | 1 | — | — | — |
| Maghnes Akliouche | M | 8 | 6.7 | — | — | 1 | — | 12 | 1 | — | — | — | — |
| N'Golo Kanté | M | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — |
| Marcus Thuram | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warren Zaïre-Emery | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Hernández | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jean-Philippe Mateta | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robin Risser | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ibrahima Konaté | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brice Samba | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Charles | M | 90 | 7.2 | — | 1 | 1 | — | 36 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Trai Hume © | D | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 47 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Ruairi McConville | D | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 20 | — | 1 | — | — | — |
| Ciaron Brown | D | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 28 | — | 1 | 2 | — | — |
| Pierce Charles | G | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — |
| Brodie Spencer | M | 90 | 6.2 | — | — | — | — | 29 | — | — | 2 | — | — |
| Justin Devenny | M | 90 | 6.2 | — | — | 1 | 1 | 26 | — | 2 | 2 | — | — |
| Patrick Kelly | F | 79 | 7.2 | 1 | — | 2 | 1 | 16 | — | 3 | — | — | — |
| Isaac Price | F | 79 | 6.9 | — | — | — | — | 24 | 1 | 1 | — | — | — |
| Jamie Donley | F | 79 | 6.3 | — | — | — | — | 15 | — | 1 | — | — | — |
| Ali McCann | M | 63 | 6.2 | — | — | — | — | 30 | — | 1 | — | — | — |
| Ethan Galbraith | M | 27 | 6.3 | — | — | — | — | 5 | — | — | 1 | — | — |
| Josh Magennis | F | 11 | 6.7 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Jamie McDonnell | M | 11 | 6.7 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Ceadach O'Neill | F | 11 | 6.6 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Jamie Reid | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luke Southwood | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh Clarke | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Braiden Graham | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Callum Marshall | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kieran Morrison | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paul Smyth | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04/06/2026
29/03/2026
26/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
04/06/2026
26/03/2026
17/11/2025
14/11/2025
13/10/2025
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 16 | M. Maignan | G |
| 19 | T. Hernandez | D |
| 17 | W. Saliba | D |
| 4 | D. Upamecano | D |
| 5 | J. Kounde | D |
| 14 | A. Rabiot | M |
| 8 | A. Tchouameni | M |
| 20 | D. Doue | M |
| 7 | O. Dembele | M |
| 11 | M. Olise | M |
| 10 | K. Mbappe | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | B. Samba | G |
| 2 | M. Gusto | D |
| 3 | L. Digne | D |
| 6 | M. Kone | M |
| 9 | M. Thuram | F |
| 12 | B. Barcola | F |
| 13 | N. Kante | M |
| 15 | I. Konate | D |
| 18 | W. Zaire-Emery | M |
| 21 | L. Hernandez | D |
| 22 | J. Mateta | F |
| 23 | R. Risser | G |
| 24 | R. Cherki | M |
| 25 | M. Akliouche | M |
| 26 | M. Lacroix | D |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | P. Charles | G |
| 2 | P. Kelly | F |
| 3 | R. McConville | D |
| 5 | T. Hume | D |
| 10 | J. Donley | F |
| 14 | I. Price | F |
| 15 | J. Devenny | M |
| 16 | A. McCann | M |
| 19 | S. Charles | M |
| 20 | B. Spencer | M |
| 22 | C. Brown | D |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 6 | J. McDonnell | M |
| 7 | E. Galbraith | M |
| 8 | C. Marshall | F |
| 9 | K. Morrison | M |
| 11 | P. Smyth | F |
| 12 | L. Southwood | G |
| 13 | C. O'Neill | F |
| 17 | B. Graham | F |
| 18 | J. Reid | F |
| 21 | J. Magennis | F |
| 23 | J. Clarke | G |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт