



Обе стороны подходят к игре с разными задачами: поляки стремятся укрепить свои позиции перед отбором к чемпионату мира 2026, а новозеландцы готовятся к своему первому турниру с 2010 года, проверяя силы на сильном оппоненте.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно🤦♂️ Конечно, Польша! С Левандовски и новым тренером, который, судя по всему, не вчера мяч увидел, они тут выглядят как акулы в пруду с карасями. Новая Зеландия, конечно, старается и к чемпионату мира готовится, но против такой машины... Шансы примерно как у меня на свидание с топ-моделью после двух недель на диване. Очевидный фаворит, не иначе.
А вот это уже вопрос для тех, кто не боится рисковать! 😤 Если вы ждете сенсации от Новой Зеландии, то, конечно, можете ставить на их победу с космическими коэффициентами. Но по факту, Польша тут доминирует. Можете присмотреться к ставке на тотал больше или фору в пользу поляков. Если хотите разобраться, где лучше ставить, вот вам ссылка на лучших букмекеров, где можно и коэффициенты приличные найти. Удачи, если что!
Огрызаться? Ну, они, конечно, не беззубые. Крис Вуд и парни из Новой Зеландии вполне могут выдать пару быстрых контратак, особенно если поляки зазеваются. 🏃♂️ Но их главная проблема — это оборона против реально сильных соперников. Скорее всего, будут пытаться держать удар и искать свои моменты со стандартов. Не ждите от них фейерверка, но и полным провалом это не будет. Хотя, кто их знает, может, они удивят всех, включая самих себя. Кстати, если хотите глубже понять, как анализировать такие матчи, советую почитать, как делать ставки на футбол.
Смотреть-то всегда стоит, хотя бы для того, чтобы увидеть, как Роберт Левандовски в очередной раз доказывает, что он не зря ест свой хлеб. 👑 Результат, конечно, предсказуем – победа Польши. Но футбол – это не шахматы, тут всегда есть место для неожиданностей. Хотя я бы не стал на них сильно рассчитывать в этом матче. Если хотите освежить в памяти прогноз, можете глянуть подробности: здесь.
| Польша | Показатель | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| 55% | Владение мячом | 45% |
| 17 | Удары | 12 |
| 3 | Удары в створ | 4 |
| 7 | Удары мимо | 6 |
| 7 | Заблокированные удары | 2 |
| 13 | Удары из штрафной | 8 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 4 |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 7 | Угловые | 4 |
| 2 | Офсайды | 1 |
| 17 | Фолы | 12 |
| 1 | Жёлтые карточки | 3 |
| — | Красные карточки | — |
| 4 | Сейвы вратаря | 2 |
| 494 | Передачи | 415 |
| 405 | Точные передачи | 333 |
| 82% | Точность передач | 80% |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Kędziora | D | 90 | 7.7 | — | — | — | — | 57 | — | 3 | 4 | — | — |
| Jan Ziółkowski | D | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 36 | — | 3 | 3 | — | — |
| Kacper Kozłowski | F | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 36 | 3 | 4 | — | — | — |
| Jakub Piotrowski | M | 90 | 7.3 | — | — | 1 | — | 45 | — | 3 | 2 | — | — |
| Krzysztof Piątek | F | 90 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 15 | 1 | — | — | 1 | — |
| Michał Skóraś | M | 74 | 7.5 | — | — | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | — | — | — |
| Piotr Zieliński © | M | 63 | 8.5 | 1 | — | 3 | 1 | 57 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| Bartłomiej Drągowski | G | 45 | 7.2 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Przemysław Wiśniewski | D | 45 | 6.9 | — | — | — | — | 31 | — | 1 | — | — | — |
| Przemysław Frankowski | M | 45 | 6.9 | — | — | — | — | 22 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sebastian Szymański | F | 45 | 6.9 | — | — | — | — | 11 | 1 | 4 | — | — | — |
| Karol Świderski | F | 45 | 7.0 | — | — | 1 | — | 22 | 2 | — | — | — | — |
| Kamil Grabara | G | 45 | 6.9 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Jakub Kiwior | D | 45 | 6.9 | — | — | 1 | — | 38 | — | 1 | 1 | — | — |
| Paweł Wszołek | M | 45 | 6.6 | — | 1 | — | — | 16 | 1 | 2 | — | — | — |
| Bartosz Kapustka | M | 27 | 6.7 | — | — | — | — | 12 | — | 2 | — | — | — |
| Arkadiusz Pyrka | D | 16 | 6.3 | — | — | — | — | 11 | — | — | 1 | — | — |
| Robert Lewandowski | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bartosz Slisz | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matty Cash | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jakub Kamiński | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Łukasz Skorupski | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jan Bednarek | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kamil Grosicki | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Surman | D | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 40 | 1 | — | 1 | — | — |
| Sarpreet Singh | M | 90 | 7.0 | — | — | 1 | — | 33 | 2 | 2 | — | — | — |
| Michael Boxall © | D | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 41 | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Alex Paulsen | G | 90 | 6.7 | — | — | — | — | 31 | 1 | — | — | — | — |
| Marko Stamenić | M | 90 | 6.6 | — | — | 1 | — | 51 | — | 1 | 4 | 1 | — |
| Callum McCowatt | M | 84 | 6.6 | — | — | 1 | 1 | 27 | — | 2 | — | — | — |
| Ryan Thomas | M | 82 | 6.9 | — | — | — | — | 41 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Francis De Vries | D | 82 | 6.6 | — | — | 1 | — | 44 | — | 2 | 1 | — | — |
| Tim Payne | D | 82 | 6.5 | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — |
| Ben Waine | F | 72 | 6.9 | — | — | 1 | 1 | 6 | 1 | — | — | — | — |
| Matthew Garbett | M | 72 | 6.9 | — | — | 4 | 2 | 23 | 1 | — | — | 1 | — |
| Benjamin Old | F | 18 | 6.9 | — | — | — | — | 11 | 1 | — | — | — | — |
| Andre de Jong | M | 18 | 6.5 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| Bill Tuiloma | D | 8 | 6.9 | — | — | 1 | — | 9 | — | — | 1 | — | — |
| Owen Parker Price | M | 8 | 6.9 | — | — | — | — | 12 | — | 2 | — | — | — |
| Lukas Kelly-Heald | D | 8 | 6.7 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Chris Wood | F | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | 1 | — | — |
| Joe Bell | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tommy Smith | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nik Tzanev | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| George Stanger | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Crocombe | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyler Bindon | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03/06/2026
31/05/2026
26/03/2026
17/11/2025
14/11/2025
03/06/2026
30/03/2026
27/03/2026
19/11/2025
16/11/2025
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 22 | Bartłomiej Drągowski | G |
| 4 | Tomasz Kędziora | D |
| 18 | Jan Ziółkowski | D |
| 3 | Przemysław Wiśniewski | D |
| 21 | Michał Skóraś | M |
| 10 | Piotr Zieliński | M |
| 6 | Jakub Piotrowski | M |
| 19 | Przemysław Frankowski | M |
| 24 | Kacper Kozłowski | F |
| 20 | Sebastian Szymański | F |
| 23 | Krzysztof Piątek | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Skorupski | G |
| 2 | Matty Cash | D |
| 5 | Jan Bednarek | D |
| 7 | Karol Świderski | F |
| 8 | Bartosz Kapustka | M |
| 9 | Robert Lewandowski | F |
| 11 | Kamil Grosicki | M |
| 12 | Kamil Grabara | G |
| 13 | Jakub Kamiński | M |
| 14 | Jakub Kiwior | D |
| 15 | Arkadiusz Pyrka | D |
| 16 | Paweł Wszołek | M |
| 17 | Bartosz Slisz | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 12 | Alex Paulsen | G |
| 3 | Francis De Vries | D |
| 5 | Michael Boxall | D |
| 14 | Finn Surman | D |
| 2 | Tim Payne | D |
| 8 | Marko Stamenić | M |
| 23 | Ryan Thomas | M |
| 7 | Matthew Garbett | M |
| 10 | Sarpreet Singh | M |
| 20 | Callum McCowatt | M |
| 18 | Ben Waine | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Max Crocombe | G |
| 4 | Tyler Bindon | D |
| 6 | Joe Bell | M |
| 9 | Chris Wood | F |
| 13 | Lukas Kelly-Heald | D |
| 15 | George Stanger | D |
| 16 | Owen Parker Price | M |
| 17 | Andre de Jong | M |
| 19 | Benjamin Old | F |
| 21 | Bill Tuiloma | D |
| 22 | Nik Tzanev | G |
| 24 | Tommy Smith | D |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт