



Дарданианцы, вдохновленные сенсационной победой над Швецией, стремятся продолжить свой подъем на международной арене. Словения же, напротив, испытывает трудности после неудачного старта кампании. Этот поединок обещает стать ярким событием в борьбе за лидерство в группе.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноНу, если ты не слепой и хоть немного врубаешься в футбол, то очевидно, что Косово сейчас просто на голову выше. После их унижения Швеции, словенцы выглядят как школьники на физре. Косово дома, с Муричи на острие, который заряжен на голы, — это не просто фаворит, это машина, которая переедет Словению. Наш прогноз 2:1, так что держи это в уме. Кстати, если хочешь погрузиться глубже, то все детали тут.
Противопоставить? Ну, они могут постоять в защите и надеяться на чудо от Облака. Но их атака, которая пока только "ищет стабильность", — это отдельная песня. Без Зайца в центре поля, у них там дыра, куда Косово будет забивать свои голы. Так что, паковать чемоданы – это, похоже, их ближайшая перспектива. Только и могут, что Казахстану пихать.
Если ты не любитель острых ощущений и хочешь что-то по-надежнее, то победа Косово с форой (нулевой, если совсем уж стремно) выглядит железобетонно. А можно и на общий тотал больше 2.5 задуматься, учитывая, что Косово забивает, а Словения пропускает. Не забудь, что для таких ставок нужны проверенные конторы, которые не кинут. Вот тебе ссылочка, чтобы выбрать нормального букмекера и не пролететь.
Да ладно, какие там травмы! У Косово Хакса выбыл, но это не тот игрок, чтобы ломать всю игру. У Словении Заец сам сбежал из сборной, так что это их личные проблемы, а не форс-мажор. Оба состава практически оптимальные, так что все наши расклады по-прежнему в силе. Не ищи оправданий для своих ставок там, где их нет.
| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.37 | 6 +0.63 | 5.15 | 5 -0.15 | 0.9 - 0.86 | ||
| 6 | 5 | 3 -2 | 5.18 | 8 +2.82 | 0.83 - 0.86 |
Косово в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 5.37 (в среднем 0.9 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 5.15 (в среднем 0.86 за матч)
Словения в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 5 (в среднем 0.83 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 5.18 (в среднем 0.86 за матч)
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2026
18/11/2025
15/11/2025
13/10/2025
10/10/2025
31/03/2026
28/03/2026
18/11/2025
15/11/2025
13/10/2025
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт