



После того как они сыграли вничью 0-0 с Данией, обязательно нужно было не проигрывать как минимум Австралии. Но Тунис не смог извлечь ничего из этого матча, проиграли 0-1. Теперь их единственный шанс обыграть Францию, причём нужно ещё чтобы Австралии Дания сыграли либо вничью, либо Дания победила минимально.
Иными словами мне кажется данный матч ничего не поменяет после этого тура. Франция займёт первое место в группе, А Тунис останется на последнем.🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноFIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group I
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group J
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group K
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group L
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Ranking of third-placed teams
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Матчи | 6 |
| Победы | 3 |
| Ничьи | 1 |
| Поражения | 2 |
| Забито | 7 |
| Пропущено | 6 |
| Ср. забито | 1.20 |
| Ср. пропущено | 1.00 |
| Сухие матчи | 1 |
| Не забили | 2 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 / 2 | 5 / 1 |
| 1.5 | 2 / 4 | 1 / 5 |
| 2.5 | 1 / 5 | 0 / 6 |
| 3.5 | 0 / 6 | 0 / 6 |
| 4.5 | 0 / 6 | 0 / 6 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 1 | — |
| 46-60 | — | 2 |
| 61-75 | 2 | 1 |
| 76-90 | — | — |
| 91-105 | 2 | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 9 |
| Красные | 1 |
15/06/2026
06/06/2026
01/06/2026
01/04/2026
29/03/2026
08/06/2026
04/06/2026
29/03/2026
26/03/2026
16/11/2025
Тунис
Франция
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт