



Вообще, группа эта интересная с политической точки зрения, когда две сборные с Британии, США и Иран. И к слову, интересна и турнирная расстановка. По хорошему, Уэльс уже практически растерял шансы на выход из группы, так что сейчас резонно рассматривать мотивацию валлийцев с точки зрения престижа вообще. Англичан им явно не одолеть, да еще с крупным счетом, но можно попробовать забить, и не раз, ведь уже давно сборная Уэльса не праздновала успех в матче против заклятых соседей. Англичанам, на мой взгляд, сейчас нужно сохранить лицо, так как выход из группы обеспечен, и теперь самое главное сыграть по классу. Я думаю, чито команды обменяются голами в этой встрече.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9.71 | 11 +1.29 | 5.14 | 5 -0.14 | 2.43 - 1.29 | ||
| 5 | 11.02 | 16 +4.98 | 2.25 | 0 -2.25 | 2.2 - 0.45 |
Уэльс в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 4 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 9.71 (в среднем 2.43 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 5.14 (в среднем 1.29 за матч)
Англия в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 5 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 11.02 (в среднем 2.2 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 2.25 (в среднем 0.45 за матч)
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group I
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group J
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group K
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group L
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Ranking of third-placed teams
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
06/06/2026
02/06/2026
18/11/2025
15/11/2025
13/10/2025
10/06/2026
27/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
14/10/2025
Уэльс
Англия
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт