



Это не просто товарняк, это сеанс коллективной психотерапии для тех, кто не попал на глобальный праздник. Обе команды злые, голодные и хотят доказать, что мир что-то потерял без их участия. И знаете что? Это именно тот случай, когда «просто контрольный выстрел» превращается в пожар.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноСлушай, тут не всё так просто. Румыния дома – это зверь, вспомните, как они Сан-Марино раскатали. А Уэльс? Эти парни с характером, забивают пачками и не любят проигрывать в товарняках. Фаворита тут нет, скорее бой двух голодных до побед команд. Оба тренера сейчас лепят новые коллективы, так что жди фейерверк, а не скучную перепасовку. Полный расклад по матчу тут.
Атака – это их всё! Румыны дома не будут отсиживаться, им надо показать, что они чего-то стоят после неудачного отбора. Хаджи будет гнать команду вперёд, чтобы парни поверили в себя. Уэльс тоже не из тех, кто будет парковаться у своих ворот. Беллами воспитал команду с характером, они прут вперёд, даже если всё плохо. Так что жди голов с обеих сторон. В последних шести матчах Уэльс стабильно забивал, и у Румынии на домашней арене тоже есть чем ответить.
Смотри, тут явно прослеживается ставка «обе забьют». Уэльс забивает в шести матчах подряд, а у Румынии дома тоже есть козыри в атаке. Оборона у обеих команд – не самая крепкая, так что дыры точно будут. Беллами с Джонсоном и Бруксом найдут, как пробить защиту румын, а те в свою очередь тоже не останутся без ответа. Это не будет скучный товарняк, это будет рубка. Для любителей рисковать, можно посмотреть в сторону Fonbet, там всегда хорошие коэффициенты.
Прикол в том, что эти парни не видели друг друга с прошлого века! Последний раз они пересекались в отборе на ЧМ-1994, и тогда Румыния просто смяла Уэльс 5:1. Это было так давно, что даже Хаджи тогда был игроком, а не тренером. Так что никакой статистики, никаких обид – чистый лист. Обе команды выходят на первое свидание, и это может быть как нервно, так и очень горячо. Если хочешь освежить память про ставки, загляни в основные обозначения в ставках.
| Румыния | Показатель | Уэльс |
|---|---|---|
| 42% | Владение мячом | 58% |
| 22 | Удары | 20 |
| 7 | Удары в створ | 9 |
| 6 | Удары мимо | 6 |
| 9 | Заблокированные удары | 5 |
| 11 | Удары из штрафной | 17 |
| 11 | Удары из-за штрафной | 3 |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 10 | Угловые | 12 |
| 4 | Офсайды | 1 |
| 18 | Фолы | 13 |
| 1 | Жёлтые карточки | 1 |
| — | Красные карточки | — |
| 7 | Сейвы вратаря | 6 |
| 325 | Передачи | 450 |
| 263 | Точные передачи | 375 |
| 81% | Точность передач | 83% |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Dragomir | M | 97 | 6.9 | — | — | 1 | — | 21 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nicolae Stanciu © | M | 70 | 6.9 | — | — | 1 | — | 22 | 2 | 1 | — | — | — |
| Darius Olaru | F | 64 | 7.2 | — | 1 | — | — | 13 | 2 | — | 1 | — | — |
| Tudor Băluță | M | 64 | 6.7 | — | — | 2 | 1 | 23 | 1 | — | 3 | — | — |
| Louis Munteanu | F | 64 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — |
| Matei Ilie | D | 64 | 6.3 | — | — | 1 | — | 33 | — | 1 | — | — | — |
| Ottó Hindrich | G | 45 | 7.3 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — |
| Lisav Naif Eissat | D | 45 | 7.2 | — | — | — | — | 10 | — | 2 | 2 | — | — |
| Ștefan Baiaram | F | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 4 | — | 1 | — | — | — |
| Andrei Burcă | D | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 15 | — | 1 | 1 | — | — |
| Deian Sorescu | D | 45 | 6.3 | — | — | — | — | 10 | — | — | 2 | — | — |
| Adrian Rus | D | 52 | 8.3 | 1 | — | 2 | 2 | 25 | — | — | — | 1 | — |
| Florinel Coman | F | 52 | 7.9 | 1 | — | 2 | 2 | 10 | 2 | — | — | — | — |
| Ștefan Târnovanu | G | 52 | 7.7 | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
| Andrei Borza | D | 52 | 7.0 | — | — | — | — | 27 | 3 | — | 1 | — | — |
| Tony Strata | D | 52 | 6.3 | — | — | 1 | — | 17 | — | — | 2 | — | — |
| Mihai Popescu | D | 33 | 7.2 | — | — | — | — | 15 | — | — | 2 | — | — |
| Cătălin Cîrjan | M | 33 | 6.9 | — | — | — | — | 9 | 1 | 2 | — | — | — |
| Andrei Coubiș | D | 33 | 6.7 | — | — | — | — | 11 | — | — | 1 | — | — |
| Denis Drăguş | F | 33 | 6.3 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — |
| David Matei | M | 27 | 7.2 | — | 1 | 1 | — | 4 | 1 | — | — | — | — |
| Marian Aioani | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olimpiu Moruțan | F | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Alex Dobre | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Ward | G | 97 | 7.3 | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — |
| Josh Sheehan | M | 97 | 6.9 | — | — | — | — | 36 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Joe Rodon | D | 97 | 6.9 | — | — | 3 | — | 59 | — | 2 | 1 | — | — |
| Ethan Ampadu © | D | 97 | 6.6 | — | — | 1 | — | 83 | — | 2 | 2 | — | — |
| Neco Williams | D | 87 | 7.3 | — | — | — | — | 31 | 6 | 4 | — | — | — |
| Daniel James | M | 71 | 7.2 | — | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | — | — | — |
| Kai Andrews | M | 71 | 6.7 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| Brennan Johnson | M | 71 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | — | — |
| Kieffer Moore | F | 61 | 6.9 | — | — | 2 | 1 | 6 | — | — | 1 | — | — |
| Rhys Norrington-Davies | D | 61 | 6.3 | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — |
| Nathan Broadhead | M | 61 | 6.2 | — | — | — | — | 8 | 1 | 2 | — | — | — |
| David Brooks | M | 36 | 7.9 | 1 | — | 1 | 1 | 16 | 4 | — | — | 1 | — |
| Connor Roberts | D | 36 | 7.0 | — | — | 1 | — | 25 | — | 2 | — | — | — |
| Lewis Koumas | F | 36 | 6.9 | — | — | 3 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| Sorba Thomas | F | 26 | 6.6 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — |
| Cameron Congreve | M | 26 | 6.5 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — |
| Chris Mepham | D | 26 | 6.3 | — | — | 1 | 1 | 16 | — | 1 | 1 | — | — |
| Ronan Kpakio | D | 10 | 6.6 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Isaak Davies | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oliver Bostock | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jay DaSilva | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ben Davies | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tom King | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karl Darlow | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joel Colwill | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06/06/2026
02/06/2026
26/03/2026
18/11/2025
15/11/2025
06/06/2026
02/06/2026
18/11/2025
15/11/2025
13/10/2025
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 12 | Ottó Hindrich | G |
| 17 | Lisav Naif Eissat | D |
| 13 | Matei Ilie | D |
| 15 | Andrei Burcă | D |
| 23 | Deian Sorescu | D |
| 22 | Vlad Dragomir | M |
| 6 | Tudor Băluță | M |
| 10 | Nicolae Stanciu | M |
| 11 | Ștefan Baiaram | F |
| 19 | Louis Munteanu | F |
| 8 | Darius Olaru | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Ștefan Târnovanu | G |
| 2 | Tony Strata | D |
| 3 | Mihai Popescu | D |
| 4 | Adrian Rus | D |
| 7 | Florinel Coman | F |
| 9 | Denis Drăguş | F |
| 14 | Alex Dobre | F |
| 16 | Marian Aioani | G |
| 18 | David Matei | M |
| 20 | Andrei Borza | D |
| 21 | Olimpiu Moruțan | F |
| 24 | Andrei Coubiș | D |
| 25 | Cătălin Cîrjan | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 12 | Danny Ward | G |
| 18 | Rhys Norrington-Davies | D |
| 5 | Ethan Ampadu | D |
| 6 | Joe Rodon | D |
| 3 | Neco Williams | D |
| 10 | Kai Andrews | M |
| 22 | Josh Sheehan | M |
| 20 | Daniel James | M |
| 23 | Nathan Broadhead | M |
| 11 | Brennan Johnson | M |
| 13 | Kieffer Moore | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Karl Darlow | G |
| 2 | Chris Mepham | D |
| 4 | Ben Davies | D |
| 7 | David Brooks | M |
| 8 | Joel Colwill | M |
| 9 | Lewis Koumas | F |
| 14 | Connor Roberts | D |
| 15 | Jay DaSilva | D |
| 17 | Ronan Kpakio | D |
| 19 | Sorba Thomas | F |
| 21 | Tom King | G |
| 24 | Isaak Davies | F |
| 25 | Oliver Bostock | F |
| 26 | Cameron Congreve | M |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт