



Такое ощущение, будто воздух в Хельсинки всё ещё хранит тягостное эхо поражения от Мальты, а у андоррцев в глазах читается знакомая усталость команды, которая бьётся до последнего даже против монстров европейского футбола. И всё же в этой встрече есть свой нерв: две команды, пытающиеся подняться после неудач, сталкиваются лицом к лицу, чтобы вернуть себе ощущение движения вперёд.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно🤔 Фаворита в классическом понимании здесь нет, скорее, есть команда, которая обязана брать инициативу — это Финляндия. После вылета из квалификации обе сборные ищут себя, но «Суоми» играют дома и обладают более мастеровитым составом, хоть и переживают «перезагрузку». Андорра же — это стена, которую сложно пробить даже грандам. Так что, скорее, Финляндия – это команда с бОльшим потенциалом, но не явный фаворит, который легко возьмёт три очка. Здесь скорее борьба, чем доминация.
🎯 Если верить нашему прогнозу на 0:0, то ставка на «тотал меньше» выглядит логичной. Обе команды сейчас не блещут в атаке: Финляндия после ухода Пукки ищет новые связки, а Андорра традиционно делает ставку на оборону. Гости будут «сушить» игру, а хозяевам будет крайне сложно взломать этот «автобус». Для тех, кто ищет проверенные платформы для таких ставок, рекомендуем обратить внимание на 🔗 Fonbet, где можно найти широкий выбор рынков на тоталы и другие исходы.
📉 Почему же мы склоняемся к "засушливому" матчу? Все просто: Финляндия, хоть и играет дома, переживает глубокую "перезагрузку" после прощания с Теэму Пукки. Кто возьмёт на себя ношу лидера? Этот вопрос висит в воздухе, и пока новых ярких бомбардиров не видно. С другой стороны, Андорра — это живое воплощение философии "главное — не пропустить". Их оборона, как неприступная крепость, готова сдерживать натиск любой ценой. Представьте: медленный темп, скучающие фланги, и вот уже соперник теряет ритм, бросая в отчаянии дальние "надежды". Это сценарий, где каждая острота добывается потом и терпением. Хотите глубже погрузиться в мир ставок на футбол? Прочитайте нашу статью о том, 🔗 как делать ставки на футбол.
🚑 Что касается составов, у Финляндии есть одна серьёзная потеря — это Даниэль Хякянс, который выбыл из-за операции. Это, безусловно, сужает опции Якоба Фрисса на флангах, лишая команду вариативности. Для "Прагматичного Энтузиаста", который копает глубоко, это важный момент. А вот у Андорры ситуация куда оптимистичнее: команда Кольдо Альвареса подходит к матчу практически без потерь, что для такой сборной — настоящая роскошь! Вопрос только по Жоэлю Гильену, вернётся ли он после дисквалификации. Полный состав гостей означает, что их "бетон" будет крепче обычного.
| Финляндия | Показатель | Андорра |
|---|---|---|
| 76% | Владение мячом | 24% |
| 13 | Удары | 4 |
| 9 | Удары в створ | 0 |
| 2 | Удары мимо | 3 |
| 2 | Заблокированные удары | 1 |
| 11 | Удары из штрафной | 0 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 4 |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 6 | Угловые | 1 |
| 5 | Офсайды | 1 |
| 13 | Фолы | 4 |
| 0 | Жёлтые карточки | 3 |
| — | Красные карточки | — |
| 0 | Сейвы вратаря | 5 |
| 782 | Передачи | 241 |
| 712 | Точные передачи | 168 |
| 91% | Точность передач | 70% |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Antman | M | 90 | 8.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | 3 | — | — | — | — |
| Leo Walta | F | 90 | 8.2 | 1 | — | 2 | 2 | 46 | 1 | 2 | — | — | — |
| Robert Ivanov | D | 90 | 7.9 | — | — | — | — | 151 | — | 2 | 2 | — | — |
| Lukáš Hrádecký | G | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — |
| Topi Keskinen | M | 90 | 6.7 | — | — | 1 | — | 41 | — | 1 | — | — | — |
| Adam Markhiev | M | 81 | 7.5 | — | — | — | — | 89 | — | 2 | 1 | — | — |
| Teemu Pukki © | F | 72 | 7.6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | — | — | — |
| Robin Lod | F | 62 | 7.3 | — | — | 1 | — | 34 | 1 | 2 | — | — | — |
| Ville Koski | D | 62 | 7.2 | — | — | — | — | 80 | — | — | 1 | — | — |
| Juho Lähteenmäki | D | 45 | 7.0 | — | — | — | — | 50 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kaan Kairinen | M | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 29 | 1 | — | — | — | — |
| Jussi Niska | D | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 60 | — | 1 | — | — | — |
| Anssi Suhonen | M | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
| Niklas Pyyhtiä | M | 28 | 7.6 | 1 | — | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | — | — | — |
| Matti Peltola | D | 28 | 6.7 | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — |
| Benjamin Källman | F | 18 | 6.3 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Ryan Mahuta | D | 9 | 6.6 | — | — | — | — | 9 | — | — | 1 | — | — |
| Viljami Sinisalo | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oiva Jukkola | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Bergström | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miro Tenho | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joel Pohjanpalo | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian García | D | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 23 | — | 4 | 2 | — | — |
| Éric Vales | M | 90 | 6.7 | — | — | — | — | 14 | 2 | 3 | — | — | — |
| Ricard Fernández Cucu | F | 90 | 6.3 | — | — | 1 | — | 13 | — | 3 | — | — | — |
| Max Llovera | D | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 39 | — | 4 | 2 | 1 | — |
| Marc García © | D | 90 | 5.9 | — | — | — | — | 26 | — | 3 | 1 | — | — |
| Izan Fernández | M | 86 | 6.2 | — | — | — | — | 13 | — | 1 | — | — | — |
| João Teixeira | M | 69 | 6.7 | — | — | — | — | 11 | — | 5 | 2 | — | — |
| Marc Rebés | D | 56 | 6.7 | — | — | — | — | 15 | — | 3 | 1 | 1 | — |
| Jesús Rubio | D | 56 | 6.2 | — | — | — | — | 20 | — | 3 | — | — | — |
| Adrián Gomes | M | 56 | 6.2 | — | — | 2 | — | 9 | — | — | — | 1 | — |
| Xisco Pires | G | 45 | 6.3 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
| Josep Gómes | G | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
| Joan Cervós | D | 34 | 6.3 | — | — | — | — | 7 | 1 | 1 | — | — | — |
| Francisco Pomares Ortega | D | 34 | 6.2 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| Eric De Pablos | D | 34 | 6.2 | — | — | — | — | 10 | — | — | 1 | — | — |
| Pau Babot | M | 21 | 6.2 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Jordi Aláez | M | 8 | 6.2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Moisés San Nicolás | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alex Ruiz | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albert Rosas | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Éric Izquierdo | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
05/06/2026
31/05/2026
27/03/2026
17/11/2025
14/11/2025
07/06/2026
04/06/2026
29/05/2026
31/03/2026
27/03/2026
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Lukáš Hrádecký | G |
| 17 | Juho Lähteenmäki | D |
| 4 | Robert Ivanov | D |
| 21 | Ville Koski | D |
| 7 | Oliver Antman | M |
| 14 | Kaan Kairinen | M |
| 11 | Adam Markhiev | M |
| 18 | Topi Keskinen | M |
| 6 | Leo Walta | F |
| 8 | Robin Lod | F |
| 10 | Teemu Pukki | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 2 | Matti Peltola | D |
| 3 | Jussi Niska | D |
| 5 | Miro Tenho | D |
| 12 | Viljami Sinisalo | G |
| 13 | Oiva Jukkola | F |
| 15 | Ryan Mahuta | D |
| 16 | Anssi Suhonen | M |
| 19 | Benjamin Källman | F |
| 20 | Joel Pohjanpalo | F |
| 22 | Niklas Pyyhtiä | M |
| 23 | Lucas Bergström | G |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 13 | Xisco Pires | G |
| 21 | Marc García | D |
| 5 | Max Llovera | D |
| 6 | Christian García | D |
| 4 | Marc Rebés | D |
| 18 | Jesús Rubio | D |
| 2 | Adrián Gomes | M |
| 20 | João Teixeira | M |
| 8 | Éric Vales | M |
| 14 | Izan Fernández | M |
| 9 | Ricard Fernández Cucu | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Josep Gómes | G |
| 3 | Pau Babot | M |
| 7 | Jordi Aláez | M |
| 11 | Albert Rosas | F |
| 12 | Alex Ruiz | G |
| 15 | Moisés San Nicolás | D |
| 16 | Éric Izquierdo | M |
| 17 | Joan Cervós | D |
| 22 | Francisco Pomares Ortega | D |
| 23 | Eric De Pablos | D |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт