



Этот матч – как встреча двух бывших, которые случайно столкнулись на районе, когда оба уже в новых отношениях, но старые обиды никуда не делись. Греция и Италия. Обе пролетели мимо чемпионата мира. Обе пытаются собрать себя заново. И хотя это всего лишь товарищеский матч на Крите, уровень драмы здесь зашкаливает. Потому что когда две исторические футбольные нации играют в «у кого больнее», скучно не бывает.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноС точки зрения опыта и домашнего поля, Греция, пожалуй, должна быть фаворитом. Однако, текущая форма обеих команд далека от идеальной. Италия представляет собой загадку с молодым составом, что может сыграть как в плюс, так и в минус. На бумаге, у Греции больше оснований рассчитывать на победу, но Италия, полная юношеского задора, способна преподнести сюрприз. Для более глубокого анализа коэффициентов на этот матч, рекомендуем ознакомиться с предложениями Fonbet.
Отсутствие капитана у греков, Тассоса Бакасетаса, — это ощутимая потеря, особенно учитывая их проблемы с забитыми мячами. У итальянцев же, несмотря на большое количество дебютантов, есть Доннарумма, который является столпом обороны. Главный вопрос — сыгранность молодых итальянцев и сможет ли Греция реализовать свои моменты, когда они будут.
Учитывая текущую форму, проблемы с реализацией у Греции и молодость итальянцев, ожидаем обмен голами. Греция будет стараться продавить через фланги, а Италия искать шансы в контратаках. Предлагаю ставку на то, что обе команды забьют. Итоговый счет, вероятно, будет отражением этой борьбы: 1-1. Подробный прогноз на этот матч вы можете найти здесь.
В таких случаях стоит обращать внимание на неявные факторы: мотивацию, дух команды, а также на то, как команда реагирует на предыдущие неудачи. Греция, играя дома, наверняка будет стремиться реабилитироваться перед болельщиками. Италия же, будучи "темной лошадкой", может играть раскрепощенно. Понимание таких нюансов поможет сделать более осознанный выбор, а для тех, кто хочет углубиться в тонкости беттинга, мы подготовили материал о том, как делать ставки на футбол.
| Греция | Показатель | Италия |
|---|---|---|
| 58% | Владение мячом | 42% |
| 12 | Удары | 10 |
| 1 | Удары в створ | 3 |
| 7 | Удары мимо | 3 |
| 4 | Заблокированные удары | 4 |
| 8 | Удары из штрафной | 8 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 2 |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 2 | Угловые | 3 |
| 0 | Офсайды | 2 |
| 12 | Фолы | 13 |
| 0 | Жёлтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 2 | Сейвы вратаря | 1 |
| 544 | Передачи | 396 |
| 471 | Точные передачи | 323 |
| 87% | Точность передач | 82% |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odysseas Vlachodimos | G | 96 | 7.2 | — | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — |
| Panagiotis Retsos | D | 96 | 7.2 | — | — | — | — | 84 | — | 2 | 2 | — | — |
| Pantelis Hatzidiakos | D | 96 | 7.0 | — | — | — | — | 74 | — | 2 | 1 | — | — |
| Christos Tzolis | F | 88 | 7.3 | — | — | — | — | 29 | 1 | 1 | — | — | — |
| Anastasios Douvikas | F | 88 | 7.2 | — | — | — | — | 14 | — | 1 | — | — | — |
| Christos Mouzakitis | M | 76 | 6.3 | — | — | — | — | 34 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Georgios Vagiannidis | M | 76 | 6.3 | — | — | — | — | 41 | — | 1 | — | — | — |
| Giorgos Masouras © | F | 62 | 6.9 | — | — | — | — | 25 | — | 2 | — | — | — |
| Nectarios Triantis | M | 62 | 6.3 | — | — | 1 | — | 34 | — | — | 2 | — | — |
| Georgios Kyriakopoulos | M | 62 | 6.2 | — | — | — | — | 23 | — | 1 | 1 | — | — |
| Konstantinos Koulierakis | D | 45 | 6.5 | — | — | — | — | 26 | — | — | 3 | — | — |
| Lazaros Rota | D | 51 | 7.2 | — | — | 1 | — | 41 | 1 | — | — | — | — |
| Kostas Tsimikas | D | 34 | 7.0 | — | — | — | — | 16 | 2 | — | — | — | — |
| Athanasios Androutsos | M | 34 | 7.0 | — | — | — | — | 16 | 1 | 1 | — | — | — |
| Alexandros Kyziridis | F | 34 | 6.3 | — | — | 2 | — | 12 | — | 1 | — | — | — |
| Andreas Tetteh | F | 20 | 6.6 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Christos Zafeiris | M | 20 | 6.3 | — | — | 1 | — | 11 | — | 1 | — | — | — |
| Charalampos Kostoulas | F | 8 | 6.5 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Vangelis Pavlidis | F | 8 | 6.3 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Christos Mandas | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Konstantinos Tzolakis | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sotiris Kontouris | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andreas Ndoj | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimitris Kourbelis | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Konstantinos Mavropanos | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Bartesaghi | M | 96 | 7.3 | — | — | — | — | 37 | 2 | — | 1 | — | — |
| Gianluigi Donnarumma © | G | 96 | 7.2 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — |
| Fabio Chiarodia | D | 96 | 7.0 | — | — | — | — | 53 | — | — | 2 | — | — |
| Cher Ndour | M | 96 | 6.9 | — | — | — | — | 46 | — | 6 | — | — | — |
| Niccolò Pisilli | F | 96 | 6.7 | — | — | — | — | 39 | — | 1 | — | — | — |
| Luca Koleosho | M | 88 | 6.3 | — | — | 1 | — | 24 | — | 3 | 1 | — | — |
| Francesco Pio Esposito | F | 87 | 7.2 | 1 | — | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | — | — | — |
| Luca Lipani | M | 74 | 6.9 | — | — | — | — | 39 | 1 | 3 | 3 | 1 | — |
| Pietro Comuzzo | D | 55 | 7.6 | — | — | — | — | 46 | 1 | 2 | — | — | — |
| Honest Ahanor | D | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 25 | — | 2 | — | 1 | — |
| Jeff Ekhator | F | 45 | 6.6 | — | 1 | 1 | — | 16 | 1 | — | — | — | — |
| Filippo Mané | D | 51 | 6.7 | — | — | — | — | 8 | — | — | 1 | — | — |
| Seydou Fini | F | 29 | 6.6 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | — | — |
| Matteo Dagasso | M | 22 | 6.7 | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 1 | — | — |
| Costantino Favasuli | D | 22 | 6.6 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | 1 | — |
| Luca Reggiani | D | 13 | 5.0 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 |
| Francesco Camarda | F | 9 | 6.5 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| Giacomo Faticanti | M | 8 | 6.6 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — |
| Alessio Cacciamani | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giovanni Daffara | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samuele Inacio | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tommaso Berti | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lorenzo Palmisani | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niccolò Fortini | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07/06/2026
04/06/2026
31/03/2026
27/03/2026
18/11/2025
07/06/2026
03/06/2026
26/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Odysseas Vlachodimos | G |
| 2 | Georgios Vagiannidis | M |
| 3 | Konstantinos Koulierakis | D |
| 5 | Panagiotis Retsos | D |
| 7 | Giorgos Masouras | F |
| 8 | Christos Mouzakitis | M |
| 9 | Anastasios Douvikas | F |
| 10 | Christos Tzolis | F |
| 17 | Pantelis Hatzidiakos | D |
| 19 | Georgios Kyriakopoulos | M |
| 23 | Nectarios Triantis | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 4 | Konstantinos Mavropanos | D |
| 6 | Dimitris Kourbelis | M |
| 11 | Charalampos Kostoulas | F |
| 12 | Konstantinos Tzolakis | G |
| 13 | Christos Mandas | G |
| 14 | Vangelis Pavlidis | F |
| 15 | Lazaros Rota | D |
| 16 | Andreas Tetteh | F |
| 18 | Sotiris Kontouris | M |
| 20 | Christos Zafeiris | M |
| 21 | Kostas Tsimikas | D |
| 24 | Athanasios Androutsos | M |
| 25 | Andreas Ndoj | D |
| 26 | Alexandros Kyziridis | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | G |
| 3 | Davide Bartesaghi | M |
| 4 | Fabio Chiarodia | D |
| 5 | Luca Lipani | M |
| 9 | Francesco Pio Esposito | F |
| 10 | Cher Ndour | M |
| 11 | Luca Koleosho | M |
| 15 | Pietro Comuzzo | D |
| 18 | Jeff Ekhator | F |
| 21 | Niccolò Pisilli | F |
| 24 | Honest Ahanor | D |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 2 | Niccolò Fortini | D |
| 6 | Filippo Mané | D |
| 7 | Alessio Cacciamani | F |
| 8 | Francesco Camarda | F |
| 12 | Giovanni Daffara | G |
| 13 | Luca Reggiani | D |
| 14 | Tommaso Berti | M |
| 16 | Giacomo Faticanti | M |
| 17 | Seydou Fini | F |
| 19 | Samuele Inacio | F |
| 20 | Matteo Dagasso | M |
| 22 | Costantino Favasuli | D |
| 23 | Lorenzo Palmisani | G |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт