



Хорватия, вечные overachievers мирового футбола, за тридцать лет доросла до статуса «старых львов, которые всё еще кусаются». Соседи из Словении сюда едут без багажа – в прямом и переносном смысле. Никакого чемпионата мира, только гордость и желание испортить вечеринку. Дерби без официального статуса, но с подтекстом «уот, слабо нас обыграть?». И да, это последний шанс для Златко Далича увидеть что-то, кроме тревожных звоночков.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноДавай без иллюзий. Хорватия – это уровень выше во всем: в опыте, в пасе, в умении выжимать пот со лба там, где другие падают. Но. У них нет бомбардира, который бьет с полуоборота и забивает за десять минут до конца. Словенцы приедут играть вторым номером – 5-4-1, низкий блок, Облак в режиме «человек-паук». Это не sexy, но это работает. Я жду нервного, вязкого футбола, где один момент решит всё. Если интересно, как ставить на подобные матчи, можешь изучить стратегии ставок на футбол.
У Словении выпал Шешко – их козырь, их надежда и билет в атаку. Без него вся конструкция напоминает стул на трех ножках. У Хорватии все чуть веселее: Модрич приехал с разбитым лицом (но кто его этим остановит?), Гвардиол и Ковачич – после лазарета. Все на месте, кроме стабильного забивного. Это «кроме» и будет жечь глаза Даличу на скамейке.
Здесь нет доминирования – сплошная семейная ссора. В этом десятилетии: дома выигрывает хозяин. Хорватия, Словения и снова ничья 1:1 в 2022-м. Соседний этикет? Не совсем. Скорее – «мы терпим друг друга, но отбери у нас мяч – получишь по щиколоткам». В целом, матчи между ними часто бывают напряженными, и если вы ищете, где делать ставки, обратите внимание на Fonbet.
Два поражения подряд для Хорватии перед мундиалем – это слишком жирно даже для товарняков. Им нужен чистый лист и победный вкус во рту. Словения без Шешко может удивить, только если удивит саму себя. Но чудеса в Варажидине случаются редко. Поставлю на минимальную победу хозяев. Как в старые добрые: 1:0. Модрич разведет всех с углового, или Гвардиол выстрелит из-за штрафной. А Словения уедет с фразой «мы бились, но класс есть класс». Это не звездный час футбола, это типичная предтурнирная разминка. Полный прогноз и ставки можно найти здесь.
| Хорватия | Показатель | Словения |
|---|---|---|
| 67% | Владение мячом | 33% |
| 22 | Удары | 13 |
| 6 | Удары в створ | 4 |
| 10 | Удары мимо | 6 |
| 6 | Заблокированные удары | 3 |
| 11 | Удары из штрафной | 10 |
| 11 | Удары из-за штрафной | 3 |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 8 | Угловые | 4 |
| — | Офсайды | — |
| 5 | Фолы | 11 |
| — | Жёлтые карточки | — |
| — | Красные карточки | — |
| 3 | Сейвы вратаря | 4 |
| 620 | Передачи | 306 |
| 551 | Точные передачи | 238 |
| 89% | Точность передач | 78% |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Livaković | G | 90 | 7.5 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Marin Pongračić | D | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 68 | — | 1 | — | — | — |
| Josip Stanišić | D | 90 | 7.2 | — | 1 | 1 | — | 59 | 2 | 4 | 3 | — | — |
| Joško Gvardiol | D | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 63 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| Martin Erlić | D | 82 | 7.2 | — | — | — | — | 67 | — | — | 1 | — | — |
| Marco Pašalić | M | 65 | 7.5 | — | — | — | — | 26 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Ivan Perišić | M | 65 | 7.3 | — | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | — | — | — |
| Luka Modrić © | M | 58 | 7.9 | 1 | — | 1 | 1 | 51 | 3 | — | 1 | — | — |
| Andrej Kramarić | M | 45 | 6.7 | — | — | 1 | — | 22 | — | — | — | — | — |
| Mateo Kovačić | M | 45 | 6.7 | — | — | 2 | — | 44 | — | 1 | — | — | — |
| Ante Budimir | F | 45 | 6.5 | — | — | 2 | 1 | 7 | — | — | — | — | — |
| Martin Baturina | M | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 27 | 4 | — | — | — | — |
| Petar Sučić | M | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| Igor Matanović | F | 45 | 6.6 | — | — | 3 | — | 15 | 1 | — | — | — | — |
| Mario Pašalić | M | 32 | 7.9 | 1 | — | 2 | 1 | 32 | 3 | — | — | — | — |
| Nikola Vlašić | M | 25 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 14 | — | — | — | — | — |
| Luka Sučić | M | 25 | 6.2 | — | — | 1 | — | 33 | 1 | — | — | — | — |
| Josip Šutalo | D | 8 | 6.3 | — | — | — | — | 12 | — | 1 | — | — | — |
| Petar Musa | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dominik Kotarski | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nikola Moro | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kristijan Jakić | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duje Ćaleta-Car | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivor Pandur | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luka Vušković | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toni Fruk | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandi Lovrić | M | 90 | 6.9 | — | — | 1 | — | 43 | 2 | 1 | — | — | — |
| Jan Oblak © | G | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — |
| Marcel Ratnik | D | 90 | 6.5 | — | — | — | — | 33 | 1 | 1 | — | — | — |
| Adam Gnezda Čerin | M | 90 | 6.5 | — | — | 1 | — | 27 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Erik Janža | D | 90 | 6.2 | — | — | 1 | — | 26 | — | — | — | — | — |
| Danijel Šturm | M | 90 | 6.0 | — | — | 2 | — | 20 | 1 | — | — | — | — |
| Vanja Drkušić | D | 89 | 6.9 | — | — | — | — | 35 | — | — | 3 | — | — |
| Tjaš Begić | M | 64 | 7.0 | — | — | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | — | — | — |
| Žan Vipotnik | F | 64 | 6.7 | — | — | 3 | 2 | 13 | 1 | — | — | — | — |
| Jaka Bijol | D | 64 | 6.7 | — | — | — | — | 29 | — | 1 | 1 | — | — |
| Žan Karničnik | D | 16 | 6.7 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Srđan Kuzmić | D | 74 | 6.3 | — | — | — | — | 18 | 1 | 1 | — | — | — |
| Andraž Šporar | F | 26 | 7.6 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
| Aljoša Matko | F | 26 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David Brekalo | D | 26 | 6.2 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| David Zec | D | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tian Nai Koren | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matevž Vidovšek | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benjamin Verbič | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ester Sokler | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Svit Sešlar | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Žan-Luk Leban | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jošt Urbančič | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adrian Zeljković | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamar Svetlin | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
07/06/2026
02/06/2026
01/04/2026
27/03/2026
17/11/2025
07/06/2026
04/06/2026
31/03/2026
28/03/2026
18/11/2025
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Livaković | G |
| 2 | Josip Stanišić | D |
| 3 | Marin Pongračić | D |
| 4 | Joško Gvardiol | D |
| 8 | Mateo Kovačić | M |
| 9 | Andrej Kramarić | M |
| 10 | Luka Modrić | M |
| 11 | Ante Budimir | F |
| 14 | Ivan Perišić | M |
| 24 | Marco Pašalić | M |
| 25 | Martin Erlić | D |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 5 | Duje Ćaleta-Car | D |
| 6 | Josip Šutalo | D |
| 7 | Nikola Moro | M |
| 12 | Ivor Pandur | G |
| 13 | Nikola Vlašić | M |
| 15 | Mario Pašalić | M |
| 16 | Martin Baturina | M |
| 17 | Petar Sučić | M |
| 18 | Kristijan Jakić | M |
| 19 | Toni Fruk | M |
| 20 | Igor Matanović | F |
| 21 | Luka Sučić | M |
| 22 | Luka Vušković | D |
| 23 | Dominik Kotarski | G |
| 26 | Petar Musa | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | G |
| 2 | Žan Karničnik | D |
| 4 | Marcel Ratnik | D |
| 6 | Jaka Bijol | D |
| 8 | Sandi Lovrić | M |
| 11 | Tjaš Begić | M |
| 13 | Erik Janža | D |
| 15 | Danijel Šturm | M |
| 18 | Žan Vipotnik | F |
| 21 | Vanja Drkušić | D |
| 22 | Adam Gnezda Čerin | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 3 | Jošt Urbančič | D |
| 5 | Srđan Kuzmić | D |
| 7 | Benjamin Verbič | M |
| 9 | Andraž Šporar | F |
| 10 | Svit Sešlar | M |
| 12 | Matevž Vidovšek | G |
| 14 | Tamar Svetlin | M |
| 16 | Žan-Luk Leban | G |
| 17 | David Zec | D |
| 19 | Aljoša Matko | F |
| 23 | David Brekalo | D |
| 24 | Tian Nai Koren | M |
| 25 | Ester Sokler | F |
| 26 | Adrian Zeljković | M |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт