



Никто не попал на чемпионат мира, сезон кончается, солнце садится где-то над Дебреценом, а мы тут пытаемся найти смысл жизни в товарняке между Венгрией и Казахстаном. Звучит как план на вторник вечером, который ты не планировал, но уже не отмажешься. Сборные перебирают составы, тренеры делают вид, что это важно, а мы с вами будем искать интригу там, где её, казалось бы, нет. Но я, как хронический футбольный наркоман, обожаю такие матчи. Потому что именно здесь можно увидеть либо абсолютный треш, либо рождение какого-нибудь локального безумия. Давайте раскатывать.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноДавайте будем честны, Венгрия – это команда, которая на домашнем поле должна показывать зубы. Казахстан же на выезде рассыпается, как карточный домик. Проиграли 7 из 10 последних выездов – это не случайность, это система. Конечно, у Казахстана есть молодой Сатпаев, который хочет заявить о себе, да и Алип постарается, но против домашней Венгрии с Собослаи это будет сложно. По всем раскладам, Венгрия – явный фаворит. Если хотите сделать ставку, то обратите внимание на Победа Венгрии. А для более детального анализа и поиска лучших коэффициентов, вот вам ссылка на Fonbet. Там всегда есть что посмотреть.
У Венгрии с этим полегче. Марко Росси спокойно экспериментирует, не особо переживая из-за отсутствия Гулачи или Дибуса – дают шанс молодым. А вот у Казахстана ситуация куда печальнее. Главная потеря – это Бахтиёр Зайнутдинов, их основной бомбардир и мотор. Без него команда теряет креативность и ударную мощь. Также под вопросом Роман Муртазаев. Это серьезный удар по атаке "ястребов", как будто им выдернули сердце и пытаются поставить кардиостимулятор от неизвестного производителя.
Я бы поставил на 3:1 в пользу Венгрии. Это отражает разницу в классе, проблемы с ротацией у гостей и фактор домашнего поля. Венгры, скорее всего, заберут первый тайм, немного сбавят обороты во втором, но контроль над игрой не потеряют. Хотя, кто знает, может 17-летний Сатпаев из Казахстана и заставит нас поволноваться в концовке. В любом случае, ожидаю голов. Для тех, кто любит рискнуть, можно глянуть на тотал больше 2.5.
| Венгрия | Показатель | Казахстан |
|---|---|---|
| 71% | Владение мячом | 29% |
| 20 | Удары | 9 |
| 6 | Удары в створ | 2 |
| 8 | Удары мимо | 3 |
| 6 | Заблокированные удары | 4 |
| 13 | Удары из штрафной | 6 |
| 7 | Удары из-за штрафной | 3 |
| — | xG | — |
| — | Предотвращённые голы | — |
| 3 | Угловые | 5 |
| 1 | Офсайды | 1 |
| 7 | Фолы | 22 |
| 2 | Жёлтые карточки | 7 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 1 | Сейвы вратаря | 3 |
| 503 | Передачи | 200 |
| 425 | Точные передачи | 131 |
| 84% | Точность передач | 66% |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Szoboszlai © | M | 90 | 9.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 49 | 6 | 2 | — | — | — |
| András Schäfer | M | 90 | 7.7 | 1 | — | 1 | 1 | 64 | — | 1 | 3 | — | — |
| Willi Orbán | D | 90 | 7.6 | — | — | — | — | 64 | — | 1 | — | — | — |
| Ákos Markgráf | D | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 68 | — | 1 | — | 1 | — |
| Barnabás Varga | F | 84 | 6.7 | — | — | 2 | — | 15 | 2 | — | — | — | — |
| Attila Osváth | D | 76 | 6.6 | — | — | — | — | 26 | 2 | 1 | — | — | — |
| Callum Styles | D | 62 | 6.9 | — | — | 1 | — | 48 | — | 3 | — | — | — |
| Balázs Tóth | G | 62 | 6.3 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
| Milán Vitális | M | 61 | 7.3 | — | — | 1 | — | 40 | 1 | 3 | — | — | — |
| Alex Tóth | M | 45 | 6.5 | — | — | 1 | 1 | 31 | — | 1 | — | — | — |
| Damir Redzic | M | 45 | 6.2 | — | — | — | — | 14 | 1 | — | — | — | — |
| Tamás Szűcs | M | 45 | 7.9 | — | 2 | — | — | 24 | 2 | — | — | 1 | — |
| Dániel Lukács | F | 45 | 7.3 | — | — | 1 | — | 12 | 2 | — | 1 | — | — |
| Bendegúz Kovács | F | 29 | 6.0 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| Zsolt Nagy | D | 28 | 7.2 | — | — | — | — | 10 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ármin Pécsi | G | 28 | 6.5 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| Rajmund Tóth | M | 14 | 7.7 | 1 | — | 1 | 1 | 11 | — | 1 | — | — | — |
| Péter Baráth | M | 12 | 6.7 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Norbert Szendrei | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Péter Szappanos | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zsombor Gruber | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kornél Szűcs | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Áron Yaakobishvili | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Márk Csinger | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Игрок | Поз. | Мин. | Рейт. | Г | А | Уд. | Уд.в.с. | Пер. | Кл.пер. | Отб. | Прх. | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergey Maliy | D | 90 | 7.6 | 1 | — | 1 | 1 | 29 | — | 3 | 3 | 1 | — |
| Nuraly Alip © | D | 90 | 6.7 | — | — | — | — | 29 | — | 3 | — | — | — |
| Temirlan Anarbekov | G | 90 | 6.5 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Ramazan Orazov | M | 88 | 6.5 | — | — | — | — | 18 | — | 2 | 1 | 1 | — |
| Yan Vorogovskiy | D | 88 | 6.2 | — | — | — | — | 21 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Islambek Kuat | M | 73 | 6.3 | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Aleksandr Mrynskiy | D | 73 | 6.3 | — | — | — | — | 9 | 1 | 4 | 2 | — | — |
| Dinmukhamed Karaman | M | 73 | 5.9 | — | — | — | — | 12 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Maksim Samorodov | M | 63 | 5.9 | — | 1 | — | — | 10 | 2 | 1 | — | 2 | 1 |
| Dastan Satpaev | F | 57 | 6.5 | — | — | 3 | — | 8 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Galymzhan Kenzhebek | M | 57 | 6.3 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Magzhan Toktybay | F | 33 | 6.6 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — |
| Islam Chesnokov | M | 33 | 6.3 | — | — | — | — | 5 | — | 1 | — | — | — |
| Arsen Ashirbek | M | 17 | 6.5 | — | — | — | — | 7 | — | 1 | 1 | — | — |
| Erkin Tapalov | D | 17 | 6.3 | — | — | — | — | 14 | — | — | 1 | — | — |
| Zhasulan Amir | D | 17 | 6.2 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| Maksat Abraev | F | 8 | 6.7 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Sagi Sovet | D | 8 | 6.6 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Adilet Sadybekov | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sanzhar Satanov | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abinur Nurymbet | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bekkhan Shayzada | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alibek Kasym | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roman Murtazaev | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aleksandr Zarutskiy | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09/06/2026
05/06/2026
31/03/2026
28/03/2026
16/11/2025
09/06/2026
31/03/2026
25/03/2026
18/11/2025
15/11/2025
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 2 | Attila Osváth | D |
| 5 | Ákos Markgráf | D |
| 6 | Willi Orbán | D |
| 8 | Milán Vitális | M |
| 10 | Dominik Szoboszlai | M |
| 13 | András Schäfer | M |
| 17 | Callum Styles | D |
| 19 | Barnabás Varga | F |
| 21 | Alex Tóth | M |
| 22 | Balázs Tóth | G |
| 23 | Damir Redzic | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Péter Szappanos | G |
| 3 | Márk Csinger | D |
| 4 | Kornél Szűcs | D |
| 7 | Zsombor Gruber | F |
| 9 | Bendegúz Kovács | F |
| 12 | Áron Yaakobishvili | G |
| 14 | Tamás Szűcs | M |
| 15 | Péter Baráth | M |
| 16 | Dániel Lukács | F |
| 18 | Zsolt Nagy | D |
| 24 | Rajmund Tóth | M |
| 25 | Norbert Szendrei | M |
| 26 | Ármin Pécsi | G |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 12 | Temirlan Anarbekov | G |
| 11 | Yan Vorogovskiy | D |
| 3 | Nuraly Alip | D |
| 2 | Sergey Maliy | D |
| 24 | Aleksandr Mrynskiy | D |
| 20 | Ramazan Orazov | M |
| 5 | Islambek Kuat | M |
| 7 | Galymzhan Kenzhebek | M |
| 18 | Dinmukhamed Karaman | M |
| 10 | Maksim Samorodov | M |
| 19 | Dastan Satpaev | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Bekkhan Shayzada | G |
| 4 | Arsen Ashirbek | M |
| 6 | Alibek Kasym | D |
| 8 | Zhasulan Amir | D |
| 9 | Islam Chesnokov | M |
| 13 | Abinur Nurymbet | M |
| 14 | Roman Murtazaev | F |
| 15 | Sanzhar Satanov | M |
| 16 | Aleksandr Zarutskiy | G |
| 17 | Magzhan Toktybay | F |
| 21 | Erkin Tapalov | D |
| 22 | Maksat Abraev | F |
| 23 | Adilet Sadybekov | M |
| 25 | Sagi Sovet | D |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт