



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 23:15 |
Расинг Клуб
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 3.7 | 3.7
| ||
| 26/02 23:15 |
Сармьенто Хунин
|
ТМ(1.5) |
|
ТМ(1.5) 2.33 | 2.33
| ||
| 26/02 01:30 |
Велес Сарсфилд
|
П1 |
|
П1 1.8 | 1.8
| ||
| 26/02 01:30 |
Ньюэллс О.Б.
|
П2 |
|
П2 2.5 | 2.5
| ||
| 25/02 23:00 |
Барракас Сентраль
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.69 | 1.69
| ||
| 25/02 23:00 |
Химнасия ЛП
|
ТМ(1.5) |
|
ТМ(1.5) 2.33 | 2.33
| ||
| 25/02 04:00 |
Химнасия М
|
П2 |
|
П2 2.33 | 2.33
| ||
| 25/02 03:30 |
Бельграно
|
П1 |
|
П1 1.82 | 1.82
| ||
| 25/02 01:45 |
Сентраль Кордоба СдЕ
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.74 | 1.74
| ||
| 25/02 01:15 |
Сан Лоренсо
|
ТМ(1.5) |
| VIP
2 | VIP
| ||
| 24/02 23:00 |
Платенсе
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 2.45 | 2.45
| ||
| 23/02 03:30 |
Унион де СФ
|
Ф2(+1) |
|
Ф2(+1) 1.67 | 1.67
| ||
| 23/02 01:15 |
Велес Сарсфилд
|
П1 |
|
П1 2.75 | 2.75
| ||
| 22/02 23:59 |
Аргентинос Хуниорс
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.58 | 1.58
| ||
| 22/02 23:00 |
Сан Лоренсо
|
П1 |
|
П1 1.63 | 1.63
| ||
| 22/02 03:30 |
Сентраль Кордоба СдЕ
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.78 | 1.78
| ||
| 22/02 01:15 |
Риестра
|
ТМ(1.5) |
|
ТМ(1.5) 2.02 | 2.02
| ||
| 21/02 23:00 |
Банфилд
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.56 | 1.56
| ||
| 21/02 23:00 |
Платенсе
|
ТМ(1.5) |
|
ТМ(1.5) 2.1 | 2.1
| ||
| 21/02 04:15 |
Росарио
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 2.9 | 2.9
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | +12 | ||
| 2 | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | +13 | ||
| 3 | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | +6 | ||
| 4 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +4 | ||
| 5 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | +4 | ||
| 6 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | +3 | ||
| 7 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | ||
| 8 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | +4 | ||
| 9 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| 10 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | -3 | ||
| 11 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | -8 | ||
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | ||
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | ||
| 14 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | -12 | ||
| 15 | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | -7 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | +14 | ||
| 2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | +10 | ||
| 3 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | +4 | ||
| 4 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | +4 | ||
| 5 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +4 | ||
| 6 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||
| 7 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | +4 | ||
| 8 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | +2 | ||
| 9 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||
| 10 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | +3 | ||
| 11 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | -7 | ||
| 12 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | -2 | ||
| 13 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | -5 | ||
| 14 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | -13 | ||
| 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | -19 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 17 | |
| 2 | 8 | 1 | 18 | |
| 3 | 8 | 0 | 18 | |
| 4 | 8 | 0 | 17 | |
| 5 | 7 | 2 | 12 | |
| 6 | 7 | 0 | 16 | |
| 7 | 6 | 3 | 16 | |
| 8 | 6 | 3 | 16 | |
| 9 | 6 | 0 | 15 | |
| 10 | 5 | 4 | 14 | |
| 11 | 5 | 3 | 16 | |
| 12 | 5 | 2 | 14 | |
| 13 | 5 | 1 | 13 | |
| 14 | 5 | 1 | 14 | |
| 15 | 5 | 1 | 16 | |
| 16 | 5 | 0 | 15 | |
| 17 | 5 | 0 | 17 | |
| 18 | 5 | 0 | 15 | |
| 19 | 4 | 3 | 16 | |
| 20 | 4 | 2 | 18 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт