



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 19:00 |
Жальгирис Каунас
|
Ф1(+1) |
|
Ф1(+1) 1.63 | 1.63
| ||
| 26/10 18:00 |
Атлантас
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.87 | 1.87
| ||
| 25/10 14:00 |
Утенис
|
Ф1(+1.5) |
|
Ф1(+1.5) 1.93 | 1.93
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | +23 | ||
| 2 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | +5 | ||
| 3 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | +1 | ||
| 4 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | +7 | ||
| 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | +4 | ||
| 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | +5 | ||
| 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -8 | ||
| 8 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | -6 | ||
| 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | -10 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | -21 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 20 | |
| 2 | 9 | 3 | 20 | |
| 3 | 7 | 3 | 19 | |
| 4 | 7 | 2 | 21 | |
| 5 | 7 | 1 | 22 | |
| 6 | 7 | 0 | 16 | |
| 7 | 6 | 3 | 16 | |
| 8 | 6 | 2 | 17 | |
| 9 | 5 | 0 | 14 | |
| 10 | 5 | 0 | 18 | |
| 11 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | 4 | 9 | 20 | |
| 13 | 4 | 3 | 18 | |
| 14 | 4 | 2 | 19 | |
| 15 | 4 | 1 | 13 | |
| 16 | 4 | 0 | 15 | |
| 17 | 4 | 0 | 11 | |
| 18 | 4 | 0 | 19 | |
| 19 | 4 | 0 | 18 | |
| 20 | 4 | 0 | 11 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт