



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 20:30 |
Хамрун
|
П1 |
|
П1 1.35 | 1.35
| ||
| 22/01 23:00 |
Валлетта
|
П1 |
|
П1 1.76 | 1.76
| ||
| 14/12 19:00 |
Валлетта
|
ТБ(2.5) |
|
ТБ(2.5) 1.68 | 1.68
| ||
| 04/12 19:00 |
Лия Атлетик
|
ТБ(3.5) |
|
ТБ(3.5) 1.67 | 1.67
| ||
| 26/10 23:15 |
Биркиркара
|
1X |
|
1X 1.6 | 1.6
| ||
| 25/10 17:00 |
Хибернианс Паола
|
X2 |
|
X2 2.3 | 2.3
| ||
| 24/10 20:15 |
Гзира Юн
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.63 | 1.63
| ||
| 20/10 18:00 |
Лия Атлетик
|
П2 |
|
П2 1.66 | 1.66
| ||
| 20/01 21:00 |
Валлетта
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.61 | 1.61
| ||
| 01/11 22:15 |
Хамрун
|
П1 |
|
П1 1.68 | 1.68
| ||
| 06/04 20:00 |
Сенгли Атлетик
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.6 | 1.6
| ||
| 26/01 21:00 |
Валлетта
|
П1 |
|
П1 1.65 | 1.65
| ||
| 04/02 18:15 |
Флориана
|
ТБ(4) |
|
ТБ(4) 3.3 | 3.3
| ||
| 07/05 19:00 |
Флориана
|
П1 |
|
П1 2.05 | 2.05
| ||
| 08/03 16:00 |
Нашшар Лайонс
|
П1 |
|
П1 2.1 | 2.1
| ||
| 01/02 18:00 |
Валлетта
|
Ф2(+1) |
|
Ф2(+1) 2.18 | 2.18
| ||
| 20/12 16:00 |
Зеббуг Рейнджерс
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 2.73 | 2.73
| ||
| 10/11 22:00 |
Биркиркара
|
ТБ(2.5) |
|
ТБ(2.5) 1.67 | 1.67
| ||
| 03/11 22:00 |
Биркиркара
|
ТБ(3.5) |
|
ТБ(3.5) 2.03 | 2.03
| ||
| 06/04 18:00 |
Моста
|
П2 |
|
П2 1.27 | 1.27
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | -1 | ||
| 2 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | ||
| 3 | 17 | 18 | 4 | 7 | 7 | -9 | ||
| 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | ||
| 5 | 17 | 16 | 3 | 7 | 8 | -2 | ||
| 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | -18 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | +13 | ||
| 2 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | +12 | ||
| 3 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
| 4 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | +2 | ||
| 5 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | +9 | ||
| 6 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | +2 | ||
| 7 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | -1 | ||
| 8 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | ||
| 10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -2 | ||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | -12 | ||
| 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | -17 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | +16 | ||
| 2 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | +2 | ||
| 3 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | +15 | ||
| 4 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | +8 | ||
| 5 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| 6 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | -3 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | +4 | ||
| 2 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | -5 | ||
| 3 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | ||
| 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | ||
| 5 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | -7 | ||
| 6 | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | -16 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | +6 | ||
| 2 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | +9 | ||
| 3 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | +8 | ||
| 4 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | +2 | ||
| 5 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | +3 | ||
| 6 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | +4 | ||
| 7 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | +2 | ||
| 8 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -4 | ||
| 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | ||
| 10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -3 | ||
| 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -8 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -13 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | +16 | ||
| 2 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | +8 | ||
| 3 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | +9 | ||
| 4 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +2 | ||
| 5 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | +4 | ||
| 6 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 2 | 2 | 0 | 9 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт