



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов |
|---|
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 22:00 |
УГЛ Коста-Рика
|
УГЛ. Фора УГЛ Германия (-5.5) |
|
УГЛ. Фора УГЛ Германия (-5.5) 1.76 | 1.76
| ||
| 01/12 22:00 |
Япония % владения мячом
|
Ф1(+49) |
|
Ф1(+49) 1.85 | 1.85
| ||
| 01/12 22:00 |
ЖК Коста-Рика
|
П1 |
|
П1 1.57 | 1.57
| ||
| 01/12 22:00 |
Коста-Рика ауты
|
Ауты. Тотал (36.5) Бол |
|
Ауты. Тотал (36.5) Бол 1.56 | 1.56
| ||
| 01/12 22:00 |
Коста-Рика офсайды
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.6 | 1.6
| ||
| 01/12 22:00 |
Коста-Рика удары в створ
|
Удары в створ. Фора Германия удары в створ (-6.0) |
|
Удары в створ. Фора Германия удары в створ (-6.0) 1.55 | 1.55
| ||
| 01/12 22:00 |
Коста-Рика фолы
|
Фолы. Индивидуальный тотал Коста-Рика фолы (11.5) Бол |
|
Фолы. Индивидуальный тотал Коста-Рика фолы (11.5) Бол 1.72 | 1.72
| ||
| 01/12 18:00 |
Канада
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.54 | 1.54
| ||
| 01/12 18:00 |
Хорватия
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.9 | 1.9
| ||
| 01/12 18:00 |
ЖК Канада
|
ЖК. Индивидуальный тотал ЖК Канада (2.0) Мен |
|
ЖК. Индивидуальный тотал ЖК Канада (2.0) Мен 1.57 | 1.57
| ||
| 01/12 18:00 |
ЖК Хорватия
|
ТМ(4.5) |
|
ТМ(4.5) 1.85 | 1.85
| ||
| 01/12 18:00 |
Хорватия % владения мячом
|
Ф2(-5) |
|
Ф2(-5) 1.85 | 1.85
| ||
| 01/12 18:00 |
УГЛ Хорватия
|
ТБ(8.5) |
| VIP
1.82 | VIP
| ||
| 01/12 18:00 |
Канада удары по воротам
|
ТБ(23.5) |
|
ТБ(23.5) 1.85 | 1.85
| ||
| 01/12 18:00 |
Хорватия фолы
|
Фолы. Индивидуальный тотал Бельгия фолы (10.5) Бол |
|
Фолы. Индивидуальный тотал Бельгия фолы (10.5) Бол 1.56 | 1.56
| ||
| 01/12 18:00 |
УГЛ Канада
|
УГЛ. Индивидуальный тотал УГЛ Канада (3.5) Бол |
|
УГЛ. Индивидуальный тотал УГЛ Канада (3.5) Бол 1.76 | 1.76
| ||
| 01/12 18:00 |
Канада фолы
|
Фолы. Индивидуальный тотал Марокко фолы (15.5) Мен |
|
Фолы. Индивидуальный тотал Марокко фолы (15.5) Мен 1.55 | 1.55
| ||
| 01/12 18:00 |
Канада ауты
|
Ауты. Тотал (44.5) Бол |
|
Ауты. Тотал (44.5) Бол 1.78 | 1.78
| ||
| 01/12 18:00 |
Хорватия офсайды
|
ТБ(3.5) |
|
ТБ(3.5) 1.61 | 1.61
| ||
| 01/12 18:00 |
Канада удары в створ
|
ТБ(7.5) |
|
ТБ(7.5) 1.9 | 1.9
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +6 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +7 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт