



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов |
|---|
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 02:00 |
Новая Зеландия (17)
|
П2 |
|
П2 1.6 | 1.6
| ||
| 15/10 19:00 |
УГЛ Иордания
|
ИТБ1(8.5) |
|
ИТБ1(8.5) 2.26 | 2.26
| ||
| 15/10 17:00 |
Сирия
|
ИТБ1(5.5) |
|
ИТБ1(5.5) 2.2 | 2.2
| ||
| 15/10 17:00 |
Индия
|
Ф2(+2) |
|
Ф2(+2) 1.63 | 1.63
| ||
| 15/10 17:00 |
УГЛ Сирия
|
ТБ(10.5) |
|
ТБ(10.5) 2.22 | 2.22
| ||
| 15/10 15:15 |
Таджикистан
|
ТМ(3.5) |
|
ТМ(3.5) 1.66 | 1.66
| ||
| 15/10 14:40 |
УГЛ Китайский Тайбэй
|
ИТБ2(9.5) |
|
ИТБ2(9.5) 2.42 | 2.42
| ||
| 15/10 14:30 |
Индонезия
|
П2 |
|
П2 1.67 | 1.67
| ||
| 10/10 19:00 |
Ирак
|
Ф2(+3) |
|
Ф2(+3) 1.65 | 1.65
| ||
| 10/10 17:00 |
Сирия
|
Ф1(-3.5) |
|
Ф1(-3.5) 2.44 | 2.44
| ||
| 10/10 16:30 |
Иран
|
Ф1(-5) |
|
Ф1(-5) 2.5 | 2.5
| ||
| 10/10 16:00 |
Вьетнам
|
П1 |
|
П1 1.62 | 1.62
| ||
| 10/10 15:00 |
Китай
|
ТБ(5.5) |
|
ТБ(5.5) 1.6 | 1.6
| ||
| 10/10 15:00 |
УГЛ Китай
|
Ф1(-7.5) |
|
Ф1(-7.5) 2.36 | 2.36
| ||
| 10/10 14:00 |
Южная Корея
|
ТМ(7.5) |
|
ТМ(7.5) 1.88 | 1.88
| ||
| 10/10 12:00 |
Австралия
|
ТМ(6) |
|
ТМ(6) 1.73 | 1.73
| ||
| 10/09 20:00 |
Намибия
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.83 | 1.83
| ||
| 10/09 18:30 |
Кувейт
|
Кувейт Забьет |
|
Кувейт Забьет 1.93 | 1.93
| ||
| 10/09 16:00 |
Зимбабве
|
Ф1(-2.5) |
|
Ф1(-2.5) 2.31 | 2.31
| ||
| 10/09 12:00 |
Монголия
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.9 | 1.9
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +6 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +7 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт