



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 22:45 |
УГЛ Челси
|
ТМ(10) |
|
ТМ(10) 2.05 | 2.05
| ||
| 30/04 22:45 |
ЖК Челси
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 2.6 | 2.6
| ||
| 29/04 22:45 |
Бавария
|
X |
|
X 3.6 | 3.6
| ||
| 29/04 22:45 |
УГЛ Бавария
|
Ф1(-4) |
|
Ф1(-4) 1.87 | 1.87
| ||
| 29/04 22:45 |
ЖК Бавария
|
Ф2(-1) |
|
Ф2(-1) 1.87 | 1.87
| ||
| 23/04 22:45 |
Реал М
|
ИТБ1(2) |
|
ИТБ1(2) 3 | 3
| ||
| 23/04 22:45 |
УГЛ Реал М
|
ТБ(12.5) |
|
ТБ(12.5) 3.09 | 3.09
| ||
| 23/04 22:45 |
ЖК Реал М
|
ТБ(4.5) |
|
ТБ(4.5) 1.75 | 1.75
| ||
| 22/04 22:45 |
Атлетико Мадрид
|
ИТБ2(1) |
|
ИТБ2(1) 2.8 | 2.8
| ||
| 22/04 22:45 |
УГЛ Атлетико Мадрид
|
ТМ(10.5) |
|
ТМ(10.5) 1.72 | 1.72
| ||
| 22/04 22:45 |
ЖК Атлетико Мадрид
|
ТБ(5.5) |
|
ТБ(5.5) 2.6 | 2.6
| ||
| 09/04 22:45 |
Бавария
|
ИТБ2(1) |
|
ИТБ2(1) 4 | 4
| ||
| 09/04 22:45 |
Атлетико Мадрид
|
П2 |
|
П2 2.2 | 2.2
| ||
| 09/04 22:45 |
ЖК Атлетико Мадрид
|
ТБ(5.5) |
|
ТБ(5.5) 1.8 | 1.8
| ||
| 09/04 22:45 |
УГЛ Атлетико Мадрид
|
Ф2(-2) |
|
Ф2(-2) 2.59 | 2.59
| ||
| 09/04 22:45 |
УГЛ Бавария
|
ИТМ2(3.5) |
|
ИТМ2(3.5) 1.72 | 1.72
| ||
| 09/04 22:45 |
ЖК Бавария
|
ИТБ2(2.5) |
|
ИТБ2(2.5) 1.78 | 1.78
| ||
| 08/04 22:45 |
Челси
|
П1 |
|
П1 1.8 | 1.8
| ||
| 08/04 22:45 |
Боруссия Д
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 2.24 | 2.24
| ||
| 08/04 22:45 |
ЖК Челси
|
ТБ(4.5) |
|
ТБ(4.5) 1.72 | 1.72
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +19 | ||
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | +14 | ||
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | +12 | ||
| 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +10 | ||
| 5 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +8 | ||
| 6 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +7 | ||
| 7 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +6 | ||
| 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +6 | ||
| 9 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +9 | ||
| 10 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +8 | ||
| 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||
| 12 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||
| 13 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | +4 | ||
| 14 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | +2 | ||
| 15 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 16 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
| 17 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | +2 | ||
| 18 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||
| 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
| 20 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
| 21 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | -6 | ||
| 22 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -8 | ||
| 23 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | ||
| 24 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
| 25 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -3 | ||
| 26 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -3 | ||
| 27 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -9 | ||
| 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 29 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | ||
| 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | ||
| 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | ||
| 32 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -13 | ||
| 33 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -11 | ||
| 34 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -14 | ||
| 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -13 | ||
| 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -15 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 11 | |
| 2 | 14 | 2 | 13 | |
| 3 | 10 | 6 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 12 | |
| 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 5 | 14 | |
| 11 | 6 | 4 | 11 | |
| 12 | 6 | 4 | 12 | |
| 13 | 6 | 4 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 14 | |
| 15 | 6 | 2 | 14 | |
| 16 | 6 | 1 | 14 | |
| 17 | 6 | 1 | 6 | |
| 18 | 6 | 1 | 17 | |
| 19 | 5 | 6 | 13 | |
| 20 | 5 | 4 | 13 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт