



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 00:05 |
ЖК Челси
|
ТБ(4.5) |
|
ТБ(4.5) 1.85 | 1.85
| ||
| 15/03 00:05 |
Челси
|
Стяуа Не забьет |
|
Стяуа Не забьет 2 | 2
| ||
| 15/03 00:05 |
Бордо
|
X2 |
|
X2 1.41 | 1.41
| ||
| 15/03 00:05 |
Ньюкасл
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 4.5 | 4.5
| ||
| 15/03 00:05 |
Лацио
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 4.3 | 4.3
| ||
| 15/03 00:05 |
Фенербахче
|
ИТБ2(1) |
|
ИТБ2(1) 2.4 | 2.4
| ||
| 14/03 22:00 |
УГЛ Интер Милан
|
П1 |
|
П1 1.7 | 1.7
| ||
| 14/03 22:00 |
ЖК Интер Милан
|
ИТМ2(2) |
|
ИТМ2(2) 2.25 | 2.25
| ||
| 14/03 22:00 |
Интер Милан
|
П1 |
|
П1 2.35 | 2.35
| ||
| 14/03 21:00 |
УГЛ Зенит
|
ИТМ2(3.5) |
|
ИТМ2(3.5) 1.85 | 1.85
| ||
| 14/03 21:00 |
ЖК Зенит
|
ИТБ2(2.5) |
|
ИТБ2(2.5) 1.52 | 1.52
| ||
| 14/03 21:00 |
Зенит
|
Ф2(+1) |
|
Ф2(+1) 2.1 | 2.1
| ||
| 14/03 21:00 |
Рубин
|
П1 |
|
П1 1.85 | 1.85
| ||
| 14/03 21:00 |
Хозяева (голы, четверг)
|
ТМ(20.5) |
|
ТМ(20.5) 1.85 | 1.85
| ||
| 08/03 00:05 |
УГЛ Тоттенхэм
|
ИТБ1(6.5) |
|
ИТБ1(6.5) 2.05 | 2.05
| ||
| 08/03 00:05 |
УГЛ Леванте
|
Ф1(-2) |
|
Ф1(-2) 2.05 | 2.05
| ||
| 08/03 00:05 |
ЖК Леванте
|
ИТБ1(2.5) |
|
ИТБ1(2.5) 2.73 | 2.73
| ||
| 08/03 00:05 |
ЖК Тоттенхэм
|
ТМ(4.5) |
|
ТМ(4.5) 1.5 | 1.5
| ||
| 08/03 00:05 |
Тоттенхэм
|
П2 |
|
П2 4.3 | 4.3
| ||
| 08/03 00:05 |
Леванте
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.9 | 1.9
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | +13 | ||
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | +8 | ||
| 3 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +10 | ||
| 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 6 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 7 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +7 | ||
| 9 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +4 | ||
| 10 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | +7 | ||
| 11 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +6 | ||
| 12 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | +1 | ||
| 13 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +8 | ||
| 14 | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | +5 | ||
| 15 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +1 | ||
| 16 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | +4 | ||
| 17 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | +3 | ||
| 18 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | +3 | ||
| 19 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | +3 | ||
| 20 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | +2 | ||
| 21 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | ||
| 22 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
| 23 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -4 | ||
| 24 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 | ||
| 25 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -6 | ||
| 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -6 | ||
| 27 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -7 | ||
| 28 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -8 | ||
| 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -4 | ||
| 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -4 | ||
| 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -5 | ||
| 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -9 | ||
| 33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | -8 | ||
| 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -10 | ||
| 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -11 | ||
| 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -20 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 26 | |
| 2 | 7 | 1 | 13 | |
| 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 10 | |
| 5 | 6 | 1 | 9 | |
| 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 7 | 5 | 2 | 12 | |
| 8 | 5 | 2 | 15 | |
| 9 | 5 | 2 | 10 | |
| 10 | 5 | 1 | 8 | |
| 11 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | 5 | 0 | 13 | |
| 13 | 4 | 2 | 12 | |
| 14 | 4 | 2 | 11 | |
| 15 | 4 | 1 | 12 | |
| 16 | 4 | 1 | 12 | |
| 17 | 4 | 1 | 10 | |
| 18 | 4 | 1 | 9 | |
| 19 | 4 | 1 | 8 | |
| 20 | 4 | 1 | 10 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт