



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 23:00 |
Лудогорец Разград
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.65 | 1.65
| ||
| 29/01 23:00 |
Генк
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.56 | 1.56
| ||
| 29/01 23:00 |
Штутгарт
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.78 | 1.78
| ||
| 22/01 23:00 |
Брага
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.49 | 1.49
| ||
| 22/01 23:00 |
Зальцбург
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.48 | 1.48
| ||
| 22/01 23:00 |
Глазго Рейнджерс
|
П1 |
|
П1 1.9 | 1.9
| ||
| 22/01 23:00 |
Ницца
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.59 | 1.59
| ||
| 22/01 23:00 |
Динамо Загреб
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.5 | 1.5
| ||
| 22/01 23:00 |
Ференцварош
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.67 | 1.67
| ||
| 22/01 23:00 |
Сельта
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.71 | 1.71
| ||
| 22/01 23:00 |
Утрехт
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.87 | 1.87
| ||
| 22/01 23:00 |
Рома
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.47 | 1.47
| ||
| 22/01 20:45 |
Янг Бойз
|
П2 |
|
П2 1.83 | 1.83
| ||
| 22/01 20:45 |
Фейеноорд
|
П1 |
|
П1 1.44 | 1.44
| ||
| 22/01 20:45 |
Фенербахче
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.59 | 1.59
| ||
| 22/01 20:45 |
Болонья
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.6 | 1.6
| ||
| 22/01 20:45 |
Бранн
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.61 | 1.61
| ||
| 22/01 20:45 |
Мальмё
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.47 | 1.47
| ||
| 22/01 20:45 |
Виктория Пльзень
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.4 | 1.4
| ||
| 22/01 20:45 |
ПАОК
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.65 | 1.65
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | +13 | ||
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | +8 | ||
| 3 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +10 | ||
| 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 6 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 7 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +6 | ||
| 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +7 | ||
| 9 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +4 | ||
| 10 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | +7 | ||
| 11 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +6 | ||
| 12 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | +1 | ||
| 13 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +8 | ||
| 14 | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | +5 | ||
| 15 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +1 | ||
| 16 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | +4 | ||
| 17 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | +3 | ||
| 18 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | +3 | ||
| 19 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | +3 | ||
| 20 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | +2 | ||
| 21 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | ||
| 22 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
| 23 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -4 | ||
| 24 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 | ||
| 25 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -6 | ||
| 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -6 | ||
| 27 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -7 | ||
| 28 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -8 | ||
| 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -4 | ||
| 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -4 | ||
| 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -5 | ||
| 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -9 | ||
| 33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | -8 | ||
| 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -10 | ||
| 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -11 | ||
| 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -20 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 26 | |
| 2 | 7 | 1 | 13 | |
| 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 10 | |
| 5 | 6 | 1 | 9 | |
| 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 7 | 5 | 2 | 12 | |
| 8 | 5 | 2 | 15 | |
| 9 | 5 | 2 | 10 | |
| 10 | 5 | 1 | 8 | |
| 11 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | 5 | 0 | 13 | |
| 13 | 4 | 2 | 12 | |
| 14 | 4 | 2 | 11 | |
| 15 | 4 | 1 | 12 | |
| 16 | 4 | 1 | 12 | |
| 17 | 4 | 1 | 10 | |
| 18 | 4 | 1 | 9 | |
| 19 | 4 | 1 | 8 | |
| 20 | 4 | 1 | 10 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт