



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 22:00 |
Линкольн Гибралтар
|
Ф2(-1.5) |
|
Ф2(-1.5) 1.67 | 1.67
| ||
| 23/10 22:00 |
Сигма Оломоуц
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.77 | 1.77
| ||
| 23/10 22:00 |
КС Университатя Крайова
|
П1 |
|
П1 1.85 | 1.85
| ||
| 23/10 22:00 |
Хамрун
|
П2 |
|
П2 1.52 | 1.52
| ||
| 23/10 22:00 |
Шемрок Роверс
|
П2 |
|
П2 2 | 2
| ||
| 23/10 19:45 |
Хеккен
|
П2 |
|
П2 1.79 | 1.79
| ||
| 23/10 19:45 |
Рапид Вена
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.55 | 1.55
| ||
| 23/10 19:45 |
Страсбур
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.74 | 1.74
| ||
| 23/10 19:45 |
АЗ Алкмар
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.83 | 1.83
| ||
| 23/10 19:45 |
АЕК
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.77 | 1.77
| ||
| 23/10 19:45 |
Брейдаблик
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.48 | 1.48
| ||
| 23/10 19:45 |
КФ Дрита
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.64 | 1.64
| ||
| 23/10 19:45 |
Шахтер Донецк
|
П1 |
|
П1 1.75 | 1.75
| ||
| 23/10 19:45 |
Риека
|
П2 |
|
П2 2.02 | 2.02
| ||
| 23/10 19:45 |
Шкендия
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.57 | 1.57
| ||
| 02/10 22:00 |
Абердин
|
П2 |
|
П2 1.5 | 1.5
| ||
| 02/10 22:00 |
Фиорентина
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.84 | 1.84
| ||
| 02/10 22:00 |
АЕК Ларнака
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.58 | 1.58
| ||
| 02/10 22:00 |
Легия
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.66 | 1.66
| ||
| 02/10 22:00 |
Слован Братислава
|
П2 |
|
П2 2.05 | 2.05
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | +6 | ||
| 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | +7 | ||
| 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +7 | ||
| 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +7 | ||
| 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +6 | ||
| 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +5 | ||
| 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +4 | ||
| 8 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | +6 | ||
| 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | +3 | ||
| 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +5 | ||
| 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +4 | ||
| 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +4 | ||
| 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +1 | ||
| 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | +3 | ||
| 16 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +3 | ||
| 17 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +1 | ||
| 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | +1 | ||
| 19 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 20 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||
| 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | +1 | ||
| 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 23 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 25 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -8 | ||
| 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 30 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -7 | ||
| 34 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | ||
| 35 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -11 | ||
| 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -11 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 13 | |
| 2 | 9 | 0 | 14 | |
| 3 | 8 | 2 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 3 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 13 | |
| 8 | 5 | 3 | 11 | |
| 9 | 5 | 3 | 14 | |
| 10 | 5 | 1 | 9 | |
| 11 | 5 | 0 | 13 | |
| 12 | 5 | 0 | 10 | |
| 13 | 5 | 0 | 10 | |
| 14 | 4 | 3 | 12 | |
| 15 | 4 | 3 | 11 | |
| 16 | 4 | 1 | 11 | |
| 17 | 4 | 0 | 10 | |
| 18 | 4 | 0 | 10 | |
| 19 | 4 | 0 | 10 | |
| 20 | 4 | 0 | 11 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт