



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 22:45 |
УГЛ Наполи
|
ИТБ2(4.5) |
|
ИТБ2(4.5) 1.84 | 1.84
| ||
| 07/03 22:45 |
Наполи офсайды
|
ИТБ2(2.5) |
| VIP
1.61 | VIP
| ||
| 07/03 22:45 |
Арсенал удары в створ
|
ТБ(11.5) |
|
ТБ(11.5) 2.23 | 2.23
| ||
| 22/02 22:45 |
Севилья
|
Ф1(-1) |
|
Ф1(-1) 1.63 | 1.63
| ||
| 22/02 22:45 |
Порту
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.55 | 1.55
| ||
| 21/02 22:45 |
Манчестер Сити
|
Ф2(+1) |
|
Ф2(+1) 1.86 | 1.86
| ||
| 21/02 22:45 |
Байер 04
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.85 | 1.85
| ||
| 21/02 22:45 |
Хозяева (голы)
|
П1 |
|
П1 1.75 | 1.75
| ||
| 21/02 22:45 |
Манчестер Сити % владения мячом
|
Ф2(+19) |
|
Ф2(+19) 1.87 | 1.87
| ||
| 21/02 22:45 |
Байер 04 офсайды
|
ТБ(3.5) |
|
ТБ(3.5) 2.08 | 2.08
| ||
| 21/02 22:45 |
Байер 04 фолы
|
П1 |
| VIP
1.74 | VIP
| ||
| 15/02 22:45 |
Бавария
|
П1 |
|
П1 1.5 | 1.5
| ||
| 15/02 22:45 |
Реал М
|
Ф1(-1) |
| VIP
2 | VIP
| ||
| 15/02 22:45 |
УГЛ Бавария
|
ИТБ2(3.5) |
|
ИТБ2(3.5) 1.86 | 1.86
| ||
| 15/02 22:45 |
Реал М фолы
|
ТМ(23.5) |
|
ТМ(23.5) 2.05 | 2.05
| ||
| 15/02 22:45 |
Реал М офсайды
|
ТБ(4.5) |
|
ТБ(4.5) 1.84 | 1.84
| ||
| 14/02 22:45 |
Бенфика
|
П1 |
|
П1 3.2 | 3.2
| ||
| 14/02 22:45 |
ПСЖ
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.67 | 1.67
| ||
| 14/02 22:45 |
ПСЖ офсайды
|
ТБ(4.5) |
| VIP
1.8 | VIP
| ||
| 14/02 22:45 |
УГЛ Бенфика
|
ТБ(9.5) |
| VIP
1.72 | VIP
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +19 | ||
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | +14 | ||
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | +12 | ||
| 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +10 | ||
| 5 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +8 | ||
| 6 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +7 | ||
| 7 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +6 | ||
| 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +6 | ||
| 9 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +9 | ||
| 10 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +8 | ||
| 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||
| 12 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||
| 13 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | +4 | ||
| 14 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | +2 | ||
| 15 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 16 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
| 17 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | +2 | ||
| 18 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||
| 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
| 20 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
| 21 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | -6 | ||
| 22 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -8 | ||
| 23 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | ||
| 24 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
| 25 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -3 | ||
| 26 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -3 | ||
| 27 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -9 | ||
| 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 29 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | ||
| 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | ||
| 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | ||
| 32 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -13 | ||
| 33 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -11 | ||
| 34 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -14 | ||
| 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -13 | ||
| 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -15 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 11 | |
| 2 | 14 | 2 | 13 | |
| 3 | 10 | 6 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 12 | |
| 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 5 | 14 | |
| 11 | 6 | 4 | 11 | |
| 12 | 6 | 4 | 12 | |
| 13 | 6 | 4 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 14 | |
| 15 | 6 | 2 | 14 | |
| 16 | 6 | 1 | 14 | |
| 17 | 6 | 1 | 6 | |
| 18 | 6 | 1 | 17 | |
| 19 | 5 | 6 | 13 | |
| 20 | 5 | 4 | 13 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт