



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 22:45 |
Тоттенхэм
|
ИТМ1(2) |
|
ИТМ1(2) 1.68 | 1.68
| ||
| 07/12 22:45 |
Реал М
|
ИТБ1(1.5) |
|
ИТБ1(1.5) 1.63 | 1.63
| ||
| 07/12 22:45 |
Ювентус
|
ИТБ1(2.5) |
|
ИТБ1(2.5) 1.69 | 1.69
| ||
| 07/12 22:45 |
Байер 04
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.72 | 1.72
| ||
| 07/12 22:45 |
Брюгге
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 1.52 | 1.52
| ||
| 07/12 22:45 |
Порту
|
Ф2(+1.5) |
|
Ф2(+1.5) 1.98 | 1.98
| ||
| 07/12 22:45 |
Лион
|
ИТБ1(1) |
|
ИТБ1(1) 1.5 | 1.5
| ||
| 07/12 22:45 |
Легия
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.62 | 1.62
| ||
| 07/12 22:45 |
УГЛ Тоттенхэм
|
Ф2(+3) |
|
Ф2(+3) 1.76 | 1.76
| ||
| 07/12 22:45 |
Байер 04 % владения мячом
|
Ф2(+9) |
|
Ф2(+9) 1.87 | 1.87
| ||
| 07/12 22:45 |
ЖК Лион
|
ИТМ2(2.5) |
|
ИТМ2(2.5) 1.95 | 1.95
| ||
| 07/12 22:45 |
УГЛ Лион
|
ИТБ2(4.5) |
|
ИТБ2(4.5) 2.06 | 2.06
| ||
| 07/12 22:45 |
ЖК Тоттенхэм
|
ИТБ1(1.5) |
|
ИТБ1(1.5) 1.81 | 1.81
| ||
| 07/12 22:45 |
ЖК Реал М
|
ИТБ1(1.5) |
|
ИТБ1(1.5) 1.94 | 1.94
| ||
| 07/12 22:45 |
УГЛ Порту
|
Ф2(+3.5) |
|
Ф2(+3.5) 1.84 | 1.84
| ||
| 06/12 22:45 |
Базель
|
X |
|
X 3.6 | 3.6
| ||
| 06/12 22:45 |
Бенфика
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.75 | 1.75
| ||
| 06/12 22:45 |
Динамо Киев
|
П2 |
|
П2 2.45 | 2.45
| ||
| 06/12 22:45 |
Манчестер Сити
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 2.03 | 2.03
| ||
| 06/12 22:45 |
ПСВ Эйндховен
|
Ф2(+1) |
| VIP
1.76 | VIP
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +19 | ||
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | +14 | ||
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | +12 | ||
| 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | +10 | ||
| 5 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +8 | ||
| 6 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +7 | ||
| 7 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +6 | ||
| 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | +6 | ||
| 9 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +9 | ||
| 10 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | +8 | ||
| 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||
| 12 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||
| 13 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | +4 | ||
| 14 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | +2 | ||
| 15 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 16 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
| 17 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | +2 | ||
| 18 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||
| 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
| 20 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
| 21 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | -6 | ||
| 22 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -8 | ||
| 23 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | ||
| 24 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
| 25 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -3 | ||
| 26 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -3 | ||
| 27 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -9 | ||
| 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 29 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | ||
| 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | ||
| 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | ||
| 32 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -13 | ||
| 33 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -11 | ||
| 34 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -14 | ||
| 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -13 | ||
| 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -15 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 11 | |
| 2 | 14 | 2 | 13 | |
| 3 | 10 | 6 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 12 | |
| 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 5 | 14 | |
| 11 | 6 | 4 | 11 | |
| 12 | 6 | 4 | 12 | |
| 13 | 6 | 4 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 14 | |
| 15 | 6 | 2 | 14 | |
| 16 | 6 | 1 | 14 | |
| 17 | 6 | 1 | 6 | |
| 18 | 6 | 1 | 17 | |
| 19 | 5 | 6 | 13 | |
| 20 | 5 | 4 | 13 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт