



| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 23:00 |
Омония Никосия
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.77 | 1.77
| ||
| 18/12 23:00 |
Целе
|
Ф1(-1.5) |
|
Ф1(-1.5) 1.63 | 1.63
| ||
| 18/12 23:00 |
Сигма Оломоуц
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 2.02 | 2.02
| ||
| 11/12 23:00 |
Абердин
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.7 | 1.7
| ||
| 11/12 23:00 |
Лех
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.6 | 1.6
| ||
| 11/12 23:00 |
Шелбурн
|
Ф2(-2) |
|
Ф2(-2) 1.72 | 1.72
| ||
| 11/12 23:00 |
КуПС
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 2.4 | 2.4
| ||
| 11/12 23:00 |
Рапид Вена
|
Ф2(0) |
|
Ф2(0) 2.4 | 2.4
| ||
| 11/12 23:00 |
Ракув
|
П1 |
|
П1 1.46 | 1.46
| ||
| 11/12 23:00 |
Риека
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.6 | 1.6
| ||
| 11/12 23:00 |
Линкольн Гибралтар
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.72 | 1.72
| ||
| 11/12 23:00 |
Хамрун
|
Ф2(-1) |
|
Ф2(-1) 1.63 | 1.63
| ||
| 11/12 20:45 |
Ягеллония
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.69 | 1.69
| ||
| 11/12 20:45 |
Фиорентина
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.83 | 1.83
| ||
| 11/12 20:45 |
КФ Дрита
|
П2 |
|
П2 1.42 | 1.42
| ||
| 11/12 20:45 |
Самсунспор
|
Ф1(0) |
|
Ф1(0) 1.97 | 1.97
| ||
| 11/12 20:45 |
ФК Ной
|
ТМ(2.5) |
|
ТМ(2.5) 1.92 | 1.92
| ||
| 11/12 20:45 |
Брейдаблик
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.59 | 1.59
| ||
| 11/12 20:45 |
Шкендия
|
Обе забьют |
|
Обе забьют 1.79 | 1.79
| ||
| 11/12 20:45 |
Хеккен
|
ТМ(3) |
|
ТМ(3) 1.56 | 1.56
|
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | +6 | ||
| 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | +7 | ||
| 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +7 | ||
| 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +7 | ||
| 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +6 | ||
| 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +5 | ||
| 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +4 | ||
| 8 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | +6 | ||
| 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | +3 | ||
| 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +5 | ||
| 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +4 | ||
| 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +4 | ||
| 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +1 | ||
| 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | +3 | ||
| 16 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +3 | ||
| 17 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +1 | ||
| 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | +1 | ||
| 19 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 20 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||
| 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | +1 | ||
| 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 23 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 25 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -8 | ||
| 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 30 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -7 | ||
| 34 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | ||
| 35 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -11 | ||
| 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -11 |
| № | Игрок | Голов | Передачи | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 13 | |
| 2 | 9 | 0 | 14 | |
| 3 | 8 | 2 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 3 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 13 | |
| 8 | 5 | 3 | 11 | |
| 9 | 5 | 3 | 14 | |
| 10 | 5 | 1 | 9 | |
| 11 | 5 | 0 | 13 | |
| 12 | 5 | 0 | 10 | |
| 13 | 5 | 0 | 10 | |
| 14 | 4 | 3 | 12 | |
| 15 | 4 | 3 | 11 | |
| 16 | 4 | 1 | 11 | |
| 17 | 4 | 0 | 10 | |
| 18 | 4 | 0 | 10 | |
| 19 | 4 | 0 | 10 | |
| 20 | 4 | 0 | 11 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт